গলনাঙ্ক কি?
গলনাঙ্ক হল সেই তাপমাত্রা যেখানে একটি পদার্থ আদর্শ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কঠিন থেকে তরলে পরিবর্তিত হয়. যখন একটি পদার্থ তার গলনাঙ্কে উত্তপ্ত হয়, এটি একটি আদেশকৃত কঠিন কাঠামো থেকে একটি বিশৃঙ্খল তরল কাঠামোতে পরিবর্তিত হয়. গলনাঙ্ক হল একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার তাপমাত্রা, সাধারণত বিশুদ্ধ পদার্থের জন্য একটি নির্দিষ্ট মান. যাহোক, জটিল মিশ্রণ বা খাদ জন্য, যেমন অ্যালুমিনিয়াম খাদ, গলনাঙ্কের একটি পরিসীমা থাকতে পারে.
অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্ক কী?
অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক কি?? অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্কটি সেই তাপমাত্রাকে বোঝায় যেখানে কঠিন অ্যালুমিনিয়ামটি যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হলে কঠিন থেকে তরলে পরিবর্তিত হতে শুরু করে।. অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্কে, অ্যালুমিনিয়ামের গঠন একটি শক্তভাবে বস্তাবন্দী জালি থেকে একটি অবাধে চলমান তরলে পরিবর্তিত হয়. গলনাঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম একটি পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ.
বিভিন্ন ধাতুর গলনাঙ্কের তুলনা
একটি বড় স্টক সঙ্গে একটি ধাতু হিসাবে, গলনাঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যালুমিনিয়াম কীভাবে অন্যান্য ধাতুর সাথে তুলনা করে?
ধাতু | সেলসিয়াস (°সে) | ফারেনহাইট(°ফা) |
---|---|---|
আল | 660.32°সে | 1220.58°ফা |
ফে | 1538°সে | 2800.4°ফা |
কু | 1084.62°সে | 1984.32°ফা |
Sn | 231.93°সে | 449.47°ফা |
পবি | 327.46°সে | 621.43°ফা |
Zn | 419.53°সে | 787.15°ফা |
ভিতরে | 1455°সে | 2651°ফা |
Ag | 961.78°সে | 1763.2°ফা |
এর | 1668°সে | 3034.4°ফা |
এমজি | 650°সে | 1202°ফা |
ডব্লিউ | 3422°সে | 6192°ফা |
পন্ডিত | 1768.3°সে | 3214.94°ফা |
ধাতুর গলনাঙ্কের তথ্য থেকে, এটি দেখা যায় যে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর গলনাঙ্কটি নীচেরগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি বিভিন্ন আকারে প্রক্রিয়া করা যেতে পারে. উত্পাদন প্রক্রিয়া সহজ এবং এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়.
1000-8000 সিরিজ সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক
অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্ক কি??নিচের টেবিলটি হল এর গলনাঙ্কের সারণী 1-8 সিরিজ সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম খাদ
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | সেলসিয়াস (°সে) | ফারেনহাইট(°ফা) | |
---|---|---|---|
1000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 1050 | 643-655°সে | 1190-1215°ফা |
1060 | 643-655°সে | 1190-1215°ফা | |
1070 | 643-655°সে | 1190-1215°ফা | |
1350 | 633-652°সে | 1171-1206°ফা | |
1145 | 625-650°সে | 1157-1202°ফা | |
1035 | 636-657°সে | 1177-1215°ফা | |
1100 | 635-655°সে | 1175-1215°ফা | |
1200 | 643-657°সে | 1190-1215°ফা | |
1235 | 633-652°সে | 1171-1206°ফা | |
2000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 2004 | 540-635°সে | 1004-1175°ফা |
2011 | 502-632°সে | 936-1170°ফা | |
2014 | 502-632°সে | 936-1170°ফা | |
2017 | 477-632°সে | 890-1170°ফা | |
2117 | 465-621°সে | 869-1150°ফা | |
2214 | 477-621°সে | 890-1150°ফা | |
2218 | 482-644°সে | 900-1191°ফা | |
2618 | 477-621°সে | 890-1150°ফা | |
2024 | 502-638°সে | 936-1180°ফা | |
3000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 3003 | 618-655°সে | 1145-1215°ফা |
3004 | 613-655°সে | 1135-1215°ফা | |
3005 | 613-655°সে | 1135-1215°ফা | |
3104 | 613-655°সে | 1135-1215°ফা | |
3015 | 613-655°সে | 1135-1215°ফা | |
5000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 5005 | 607-650°সে | 1125-1202°ফা |
5019 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5050 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5251 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5052 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5154 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5454 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5554 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5754 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5456 | 606-650°সে | 1123-1202°ফা | |
5082 | 607-650°সে | 1125-1202°ফা | |
5182 | 607-650°সে | 1125-1202°ফা | |
5083 | 607-650°সে | 1125-1202°ফা | |
5183 | 607-650°সে | 1125-1202°ফা | |
5086 | 607-650°সে | 1125-1202°ফা | |
6000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 6101 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা |
6005 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
6351 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
6060 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
6061 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
6063 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
6070 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
6182 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
6082 | 582-652°সে | 1080-1205°ফা | |
7000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 7003 | 477-635°সে | 890-1175°ফা |
7005 | 482-635°সে | 900-1175°ফা | |
7020 | 482-635°সে | 900-1175°ফা | |
7022 | 482-635°সে | 900-1175°ফা | |
7050 | 477-635°সে | 890-1175°ফা | |
7075 | 477-635°সে | 890-1175°ফা | |
7475 | 477-635°সে | 890-1175°ফা | |
8000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 8011 | 642-657°সে | 1188-1215°ফা |
8021 | 642-657°সে | 1188-1215°ফা | |
8079 | 642-657°সে | 1188-1215°ফা |
অ্যালুমিনিয়াম গলানো কঠিন?
অ্যালুমিনিয়াম খাদের গলনাঙ্কের ডেটা টেবিল থেকে, এটি জানা যায় যে অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্কের অন্যান্য সাধারণ ধাতুর তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম গলনাঙ্ক রয়েছে. অতএব, বিশুদ্ধ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, অ্যালুমিনিয়াম দ্রবীভূত করা তুলনামূলকভাবে সহজ.
যাহোক, অ্যালুমিনিয়াম গরম করার সময় একটি অক্সাইড স্তর গঠন করতে পারে, এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড গলনাঙ্কের উপস্থিতি অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্ক বাড়িয়ে দেয়, এটি গলে যাওয়া আরও কঠিন করে তোলে. অতএব, অ্যালুমিনিয়াম গলে যাওয়ার প্রক্রিয়ায়, অক্সাইড স্তর নির্মূল বা হ্রাস করার জন্য সাধারণত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেমন প্রতিরক্ষামূলক গ্যাস বা গলানো এজেন্ট ব্যবহার করে.
উত্তর দিন