Apakah takat lebur?
Takat lebur ialah suhu di mana bahan berubah daripada pepejal kepada cecair pada tekanan atmosfera standard. Apabila bahan dipanaskan hingga takat leburnya, ia berubah daripada struktur pepejal tersusun kepada struktur cecair yang tidak teratur. Takat lebur ialah suhu tetap, Biasanya nilai khusus untuk bahan tulen. Namun begitu, untuk campuran kompleks atau aloi, seperti aloi aluminium, mungkin terdapat julat takat lebur.
Apakah takat lebur aluminium?
Apakah takat lebur aluminium? Takat lebur aluminium merujuk kepada suhu di mana aluminium pepejal mula berubah daripada pepejal kepada cecair apabila ia dipanaskan kepada suhu yang cukup tinggi.. Pada takat lebur aluminium, struktur aluminium berubah daripada kekisi padat kepada cecair yang bergerak bebas. Aluminium takat lebur ialah penunjuk penting bagi sifat sesuatu bahan dan penting untuk memproses dan menggunakan bahan aluminium.
Perbandingan takat lebur pelbagai logam
Sebagai logam dengan stok yang besar, bagaimanakah perbandingan aluminium dengan logam lain dari segi takat lebur?
logam | Celcius (°C) | Fahrenheit(°F) |
---|---|---|
Al | 660.32°C | 1220.58°F |
Fe | 1538°C | 2800.4°F |
Cu | 1084.62°C | 1984.32°F |
Sn | 231.93°C | 449.47°F |
Pb | 327.46°C | 621.43°F |
Zn | 419.53°C | 787.15°F |
Dalam | 1455°C | 2651°F |
Ag | 961.78°C | 1763.2°F |
Ti | 1668°C | 3034.4°F |
Mg | 650°C | 1202°F |
W | 3422°C | 6192°F |
Pt | 1768.3°C | 3214.94°F |
Daripada data takat lebur logam, dapat dilihat bahawa takat lebur logam aluminium adalah salah satu yang lebih rendah, dan ia boleh diproses dalam pelbagai bentuk. Proses pembuatan adalah mudah dan ia juga digunakan secara meluas.
1000-8000 siri takat lebur aluminium biasa
apakah takat lebur aluminium?Jadual berikut ialah jadual takat lebur bagi 1-8 siri aloi aluminium biasa
Aloi aluminium | Celcius (°C) | Fahrenheit(°F) | |
---|---|---|---|
1000 siri takat lebur aluminium | 1050 | 643-655°C | 1190-1215°F |
1060 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
1070 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
1350 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
1145 | 625-650°C | 1157-1202°F | |
1035 | 636-657°C | 1177-1215°F | |
1100 | 635-655°C | 1175-1215°F | |
1200 | 643-657°C | 1190-1215°F | |
1235 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
2000 siri takat lebur aluminium | 2004 | 540-635°C | 1004-1175°F |
2011 | 502-632°C | 936-1170°F | |
2014 | 502-632°C | 936-1170°F | |
2017 | 477-632°C | 890-1170°F | |
2117 | 465-621°C | 869-1150°F | |
2214 | 477-621°C | 890-1150°F | |
2218 | 482-644°C | 900-1191°F | |
2618 | 477-621°C | 890-1150°F | |
2024 | 502-638°C | 936-1180°F | |
3000 siri takat lebur aluminium | 3003 | 618-655°C | 1145-1215°F |
3004 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
3005 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
3104 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
3015 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
5000 siri takat lebur aluminium | 5005 | 607-650°C | 1125-1202°F |
5019 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5050 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5251 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5052 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5154 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5454 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5554 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5754 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5456 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
5082 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
5182 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
5083 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
5183 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
5086 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
6000 siri takat lebur aluminium | 6101 | 582-652°C | 1080-1205°F |
6005 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
6351 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
6060 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
6061 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
6063 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
6070 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
6182 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
6082 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
7000 siri takat lebur aluminium | 7003 | 477-635°C | 890-1175°F |
7005 | 482-635°C | 900-1175°F | |
7020 | 482-635°C | 900-1175°F | |
7022 | 482-635°C | 900-1175°F | |
7050 | 477-635°C | 890-1175°F | |
7075 | 477-635°C | 890-1175°F | |
7475 | 477-635°C | 890-1175°F | |
8000 siri takat lebur aluminium | 8011 | 642-657°C | 1188-1215°F |
8021 | 642-657°C | 1188-1215°F | |
8079 | 642-657°C | 1188-1215°F |
Adakah aluminium sukar cair?
Daripada jadual data takat lebur aloi aluminium, dapat diketahui bahawa takat lebur bagi aluminium mempunyai takat lebur yang agak rendah berbanding dengan logam biasa yang lain. Oleh itu, dari perspektif sifat fizikal tulen, aluminium agak mudah cair.
Namun begitu, aluminium boleh membentuk lapisan oksida semasa pemanasan, dan kehadiran takat lebur aluminium oksida meningkatkan takat lebur aluminium, menjadikannya lebih sukar untuk mencairkan. Oleh itu, dalam proses peleburan aluminium, selalunya perlu mengambil langkah untuk menghapuskan atau mengurangkan lapisan oksida, seperti menggunakan gas pelindung atau agen lebur.
Tinggalkan pesanan