De meest gedetailleerde dichtheidstabel van aluminiumlegeringen
Gebruikelijke eenheden voor de dichtheid van aluminiumlegeringen zijn kilogram per kubieke meter (kg/m³), gram per kubieke centimeter (g/cm³), en ponden per kubieke voet (pond/ft³). Het volgende is de conversierelatie tussen deze drie eenheden:
1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ = 0.0624 pond/ft³
1 g/cm³ = 1000 kg/m³ = 62.4 pond/ft³
1 lb/ft³ = 16.0185 kg/m³ = 0.016 g/cm³
Bijvoorbeeld, als je weet dat de dichtheid van een aluminiumlegering is 2.7 g/cm³, om te rekenen naar kg/m³, je kunt de volgende berekening maken:
2.7 g/cm³ × 1000 kg/m³ ÷ 1 g/cm³ = 2700 kg/m³
Op dezelfde manier, als je weet dat de dichtheid van een aluminiumlegering is 2700 kg/m³, om het om te rekenen naar lb/ft³, je kunt de volgende berekening maken:
2700 kg/m³× 0.0624 lb/ft³ ÷ 1 kg/m³ = 168.48 pond/ft³
De dichtheid van aluminiumlegeringen varieert afhankelijk van hun specifieke samenstelling. In het algemeen, de dichtheid van gewone aluminiumlegeringen ligt tussen 2.5 g/cm³ en 2.9 g/cm³. Hier zijn de dichtheidsbereiken voor enkele veel voorkomende aluminiumlegeringen:
1xxx-8xxx serie aluminiumplaatdichtheid
1xxx-8xxx serie aluminiumfoliedichtheid
1xxx-8xxx serie aluminium spoeldichtheid
1xxx-8xxx serie aluminium cirkeldichtheid
1xxx-8xxx serie aluminium stripdichtheid
Num | 1-8 Serie aluminiumlegering | Dikte | ||
g/cm³ | kg/m³ | pond/ft³ | ||
1000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
01 | 1A99 aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
02 | 1A97 aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
03 | 1A95 aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
04 | 1A93 aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
05 | 1A90 aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
06 | 1A85 aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
07 | 1A80 aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
08 | 1A80A aluminiumlegering | 2.83 | 2830 | 176.76 |
09 | 1070 Aluminium profiel | 2.7 | 2700 | 168.58 |
10 | 1070Een aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.58 |
11 | 1370 Aluminium profiel | 2.66 | 2660 | 166.05 |
12 | 1060 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 168.58 |
13 | 1050 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 168.58 |
14 | 1050Een aluminiumlegering | 2.71 | 2710 | 168.58 |
15 | 1A50 aluminiumlegering | 2.72 | 2720 | 169.15 |
16 | 1350 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 168.58 |
17 | 1145 Aluminium profiel | 2.8 | 2800 | 175.06 |
18 | 1035 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.15 |
19 | 1A30 aluminiumlegering | 2.73 | 2730 | 170.09 |
20 | 1100 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.15 |
21 | 1200 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.15 |
22 | 1235 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.15 |
2000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
23 | 2A01 Aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
24 | 2A02 Aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
25 | 2A04 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
26 | 2A06 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
27 | 2A10 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
28 | 2A11 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
29 | 2B11 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
30 | 2A12 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
31 | 2B12 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
32 | 2A13 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
33 | 2A14 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
34 | 2A16 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
35 | 2B16 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
36 | 2A17 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
37 | 2A20 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
38 | 2A25 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
39 | 2A49 aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.5 |
40 | 2A50 aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.5 |
41 | 2B50 aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.5 |
42 | 2A70 aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.5 |
43 | 2B70 aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.5 |
44 | 2A80 aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.5 |
45 | 2A90 aluminiumlegering | 2.7 | 2700 | 168.5 |
46 | 2004 Aluminium profiel | 2.77 | 2770 | 173 |
47 | 2011 Aluminium profiel | 2.82 | 2820 | 176 |
48 | 2014 Aluminium profiel | 2.78 | 2780 | 173.3 |
49 | 2014Een aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.3 |
50 | 2214 Aluminium profiel | 2.82 | 2820 | 176.15 |
51 | 2017 Aluminium profiel | 2.81 | 2810 | 175.52 |
52 | 2017Een aluminiumlegering | 2.81 | 2810 | 175.52 |
53 | 2117 Aluminium profiel | 2.75 | 2750 | 171.46 |
54 | 2218 Aluminium profiel | 2.85 | 2850 | 177.93 |
55 | 2618 Aluminium profiel | 2.78 | 2780 | 173.46 |
56 | 2219 Aluminium profiel | 2.77 | 2770 | 173.02 |
57 | 2024 Aluminium profiel | 2.78 | 2780 | 173.46 |
58 | 2124 Aluminium profiel | 2.78 | 2780 | 173.46 |
3000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
59 | 3A21 aluminiumlegering | 2.73 | 2730 | 170.38 |
60 | 3003 Aluminium profiel | 2.72 | 2720 | 169.83 |
61 | 3004 Aluminium profiel | 2.72 | 2720 | 169.83 |
62 | 3005 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.28 |
63 | 3103 Aluminium profiel | 2.74 | 2740 | 170.96 |
64 | 3105 Aluminium profiel | 2.73 | 2730 | 170.38 |
4000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
65 | 4032 Aluminium profiel | 2.68 | 2680 | 167.31 |
66 | 4043 Aluminium profiel | 2.70 | 2700 | 168.5 |
67 | 4045 Aluminium profiel | 2.67 | 2670 | 166.68 |
68 | 4047 Aluminium profiel | 2.66 | 2660 | 166.06 |
69 | 4145 Aluminium profiel | 2.74 | 2740 | 171.05 |
70 | 4343 Aluminium profiel | 2.68 | 2680 | 167.31 |
71 | 4643 Aluminium profiel | 2.68 | 2680 | 167.31 |
5000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
72 | 5A01 Aluminiumlegering | 2.7 | 168.5 | |
73 | 5A02 Aluminiumlegering | 2.68 | 167.8 | |
74 | 5A03 Aluminiumlegering | 2.68 | 167.8 | |
75 | 5A05 Aluminiumlegering | 2.68 | 167.8 | |
76 | 5B05 Aluminiumlegering | 2.68 | 167.8 | |
77 | 5A06 aluminiumlegering | 2.68 | 167.8 | |
78 | 5B06 Aluminiumlegering | 2.68 | 167.8 | |
79 | 5A12 aluminiumlegering | 2.78 | 173.9 | |
80 | 5A13 aluminiumlegering | 2.78 | 173.9 | |
81 | 5A30 aluminiumlegering | 2.73 | 170.6 | |
82 | 5A33 aluminiumlegering | 2.73 | 170.6 | |
83 | 5A41 aluminiumlegering | 2.72 | 170.1 | |
84 | 5A43 aluminiumlegering | 2.72 | 170.1 | |
85 | 5A66 aluminiumlegering | 2.68 | 167.8 | |
86 | 5005 Aluminium profiel | 2.7 | 168.5 | |
87 | 5019 Aluminium profiel | 2.77 | 173.1 | |
88 | 5050 Aluminium profiel | 2.77 | 173.1 | |
89 | 5251 Aluminium profiel | 2.71 | 169.4 | |
90 | 5052 Aluminium profiel | 2.68 | 167.4 | |
91 | 5154 Aluminium profiel | 2.68 | 167.4 | |
92 | 5154Een aluminiumlegering | 2.68 | 167.4 | |
93 | 5454 Aluminium profiel | 2.66 | 166.0 | |
94 | 5554 Aluminium profiel | 2.66 | 166.0 | |
95 | 5754 Aluminium profiel | 2.66 | 166.0 | |
96 | 5056 Aluminium profiel | 2.7 | 168.5 | |
97 | 5356 Aluminium profiel | 2.69 | 168.0 | |
98 | 5456 Aluminium profiel | 2.66 | 166.0 | |
99 | 5082 Aluminium profiel | 2.66 | 166.0 | |
100 | 5182 Aluminium profiel | 2.68 | 167.4 | |
101 | 5083 Aluminium profiel | 2.64 | 165.0 | |
102 | 5183 Aluminium profiel | 2.64 | 165.0 | |
103 | 5086 Aluminium profiel | 2.66 | 166.0 | |
6000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
104 | 6A02 Aluminiumlegering | 2.79 | 2790 | 173.97 |
105 | 6B02 Aluminiumlegering | 2.79 | 2790 | 173.97 |
106 | 6A51 aluminiumlegering | 2.81 | 2810 | 175.44 |
107 | 6101 Aluminium profiel | 2.78 | 2780 | 173.88 |
108 | 6101Een aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.88 |
109 | 6005 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.22 |
110 | 6005Een aluminiumlegering | 2.71 | 2710 | 169.22 |
111 | 6351 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.22 |
112 | 6060 Aluminium profiel | 2.73 | 2730 | 170.28 |
113 | 6061 Aluminium profiel | 2.7 | 2700 | 168.53 |
114 | 6063 Aluminium profiel | 2.69 | 2690 | 168.15 |
115 | 6063Een aluminiumlegering | 2.69 | 2690 | 168.15 |
116 | 6070 Aluminium profiel | 2.74 | 2740 | 170.91 |
117 | 6181 Aluminium profiel | 2.73 | 2730 | 170.28 |
118 | 6082 Aluminium profiel | 2.71 | 2710 | 169.22 |
7000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
119 | 7A01 Aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
120 | 7A03 Aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
121 | 7A04 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
122 | 7A05 Aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
123 | 7A09 Aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
124 | 7A10 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
1254 | 7A15 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
126 | 7A19 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
127 | 7A31 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
128 | 7A33 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
129 | 7A52 aluminiumlegering | 2.78 | 2780 | 173.28 |
130 | 7003 Aluminium profiel | 2.78 | 2780 | 173.28 |
131 | 7005 Aluminium profiel | 2.78 | 2780 | 173.28 |
132 | 7020 Aluminium profiel | 2.83 | 2830 | 176.36 |
133 | 7022 Aluminium profiel | 2.84 | 2840 | 177.03 |
134 | 7050 Aluminium profiel | 2.80 | 2800 | 174.99 |
135 | 7075 Aluminium profiel | 2.81 | 2810 | 175.65 |
136 | 7475 Aluminium profiel | 2.77 | 2770 | 172.67 |
8000 Serie aluminiumlegering bladrol folie cirkeldichtheid | ||||
137 | 8011 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
138 | 8017 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
139 | 8021 | 2.75 | 2750 | 171.46 |
140 | 8030 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
141 | 8079 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
142 | 8176 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
143 | 8177 | 2.70 | 2700 | 168.57 |
Laat een antwoord achter