Eaha te hoê hoho'a aluminum?
Te tahi atu â mau mea i ni'a i te itenati (Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa) e au i te hoê fare parahurahu, rectangular, api parau roa e te rairai. Te mau materia ota o te aluminum strips, e aluminum e mea mâ ïa e aore râ, te aluminum alloy cast-rolled aluminum coils e te aluminum coils. Mea nafea te hamaniraahia te mau tuhaa aluminum? E hurihia ratou i roto i te mau niuniu rairai o te mau meumeu e te mau aano taa ê na roto i te hoê matini taviriviriraa toetoe, e i muri iho e tere roa'tu i roto i te mau aano taa ê na roto i te hoê matini hi'o ia au i te opuaraa.
Hamanihia i te aluminum strip, e mea mama, e haerea maitai to ' na no te huti i te ara - maite - raa e te patoiraa i te mau mea atoa. E hamanihia te mau tuhaa aluminum i roto e rave rau mau aano e mau meumeu no te faatano i te mau faaohiparaa taa maitai.
Aluminum strips alloy
I roto i te mau nota i faaohipa - pinepine - hia no te mau api parau Aluminum, te vai ra 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 5005, 5052, 8011, e te tahi atu â.
Eaha te faito o te mau tuhaa aluminum?
Rahi | Parameter | Te faataaraa matauhia |
Te huru â te huru | E nehenehe te mau aano o te iri e naeahia i te hoê tuhaa o te hoê tenetimetera e tae atu i te tahi tau tenetimetera. Te rahiraa o te taime, no roto mai ïa i te 0.5 Te mau nota (12.7 Te mau mana'o tauturu no te) i te 12 Te mau nota (304.8 Te mau mana'o tauturu no te) e aore râ, hau atu. | 100Te mau mana'o tauturu no te、200Te mau mana'o tauturu no te、300Te mau mana'o tauturu no te |
Me'ume'u | E nehenehe te meumeu o te mau tuhaa iti aluminum e taui rahi ia au i te faaohiparaa i opuahia. Me'ume'u 0.1-5mm | 0.2Te mau mana'o tauturu no te、0.3Te mau mana'o tauturu no te、0.4Te mau mana'o tauturu no te、0.5Te mau mana'o tauturu no te、0.6Te mau mana'o tauturu no te、0.8Te mau mana'o tauturu no te、1.0Te mau mana'o tauturu no te、1.2Te mau mana'o tauturu no te、1.5Te mau mana'o tauturu no te、2.0Te mau mana'o tauturu no te、2.5Te mau mana'o tauturu no te |
Roaraa | E tauiui noa te roaraa o te mau api parau aluminum ia au i te faanahoraa o te hamaniraa e te mau titauraa a te mau hoani. E nehenehe e faaiti mai i te mau roaraa taa maitai ia hinaarohia. | Te hamaniraa ia au i te mau hinaaro |
Te mau tuhaa iti ha'iha'i roa
I roto i te mau tuhaa e faaohipa - pinepine - hia nei, te vai ra te O State e te H temper.
Te auraa o te parau ra Aluminum strips O, o te hoê ïa huru mǎr, Te auraa no te parau ra, hitahita ore.
Aluminum strip common me'ume'u
1/2 Te mau tuhaa aano o te anuminum
1 Te mau tuhaa aano o te anuminum
1/16 te mau api parau iti
4 Te mau tuhaa aano o te anuminum
3 Te mau tuhaa aano o te anuminum
Te mau apoo e te mau apoo
1/4 Te mau tuhaa aano o te anuminum
Te mau mea e vai ra i roto i te mau papa'iraa mo'a
Te mau tao'a e vai ra i roto i te mau tao'a e vai ra i roto i te mau tao' (%) | |||||||||
1050 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 99.5 |
1060 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 99.7 |
3003 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.6 | 0.7 | 0.04-0.20 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | 0.20 | Te toe ra |
3004 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | 0.20 | Te toe ra |
3103 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | / | 0.20 | Te toe ra |
5005 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.3 | 0.25 | / | 0.20 | Te toe ra |
5052 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.1 | / | 0.20 | Te toe ra |
8011 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | |||||||||
Element | Si | Fe | Te mau mana'o tauturu no te | Mn | Mg | Zn | Ti'araa | Vetahi ê | Al |
Mea e vai ra | 0.5-0.9 | 0.6-1.16 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.20 | Te toe ra |
Eaha te faahopearaa o te meumeu o te mau tao'a e faaohipahia ra?
E ohipa tia ' tu te meumeu o te aluminum i nia i to ' na faaohiparaa e te tereraa o te ora. Ia rahi roa ana'e aore ra mea nainai roa, e ohipa te reira i nia i te tereraa e te papuraa o te tao'a. Mai te peu e mea iti a'e te meumeu o te mau tuhaa aluminum i te faufaa i'oa noa, e faaitihia to'na puai e to'na etaeta, e e mea ohie a'e ia faaore e aore râ, ia ofati i te ture. Aita roa'tu, mai te peu e ua hau a'e te meumeu o te aluminum i te faufaa i'oa noa, eita te reira e haamau'a noa i te mau faufaa materia, e faarahi atoa râ te reira i te fifi e te haamau'araa. No reira, te me'ume'u o te aluminum, tei roto ïa i te 0.15mm e te 5.0m.
Te faaohipa - pinepine - raa i te mau tuhaa aluminum
Tauiraa i te aluminum strip
Te hoê ripene no te mau niuniu
Stamped aluminum strip
Alloy aluminum strip
Semi-hard aluminum strips
Hoho'a peni hamanihia i te aluminum
Eaha te mau tuhaa aluminum e faaohipahia no te?
No te mau tuhaa rau o te aluminum, e tae noa'tu i to'na maramarama, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa e te faatereraa i te mau ve'a, te mau api parau iti, te tahi atu tao'a i faaineinehia, te faaohipa - rahi - hia ra i roto e rave rau mau pu hamaniraa tauihaa.
E faaohipahia te mau tuhaa aluminum i roto i te matini roro uira:
Te faaohipahia ra te mau api parau iti Aluminum ei tao'a hamani no te mau tuhaa uira, mai te mau matini faataui mata'i, Te mau tao'a tahi ora, tabula no te mau hoho'a peni, e te tahi atu â.
Te faaohipahia ra te mau tuhaa aluminum i roto i te tuhaa paturaa:
E faaohipa - pinepine - hia te mau tuhaa aluminum no te hamani i te mau iri paturaa i rapaeau mai i te mau patu, te mau hoho'a i roto i te mau papa'i, te mau opani e te mau haamaramarama e te tahi atu mau materia. E mea nehenehe mau ratou, Te mau mana'o tauturu no te, e te tutae auri.
Te faaohipahia ra te mau tuhaa aluminum i roto i te tuhaa o te puohu:
Te faaohipa - rahi - hia ra te mau tuhaa aluminum i roto i te puohu maa, Te mau nota, Te Mau Mana'o no te Haapiiraa e te Tahi atu mau Ô. Tei ia ratou ra te mau huru no te taatiraa maitai, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, e te faaapîraa.
E faaohipahia te mau tuhaa aluminum i roto i te mau pereoo:
Te mau hoho'a e te mau tao'a faanehenehe
Te ahuara'i e te mau tapao taati
Te mau tao'a e vai ra i roto i te tino e te mau vaehaa o te tino
Te mau api parau Aluminum no te mau tauiraa i te pae no te veavea:
Heat exchanger fins e te mau tuio
Te mau tuhaa o te matini uira
Te faaohipahia ra te mau tao'a aluminum i roto i te aero:
Te mau tuhaa o te manureva e tere ra na nia i
Te mau tuhaa e te mau tuhaa o te tino
Te feia e farii nei, a faaite mai.
Te reni Aluminum no te mau api parau arata'i
Faahororaa: Wikipedia;
A vaiiho i te hoê pahonoraa