Tìm hiểu thêm về 8021 giấy nhôm
“8021 giấy nhôm” đề cập đến 8021 lá nhôm hợp kim, đó là loại hợp kim phổ biến hơn trong 8000 loạt. 8021 hợp kim là loại hợp kim nhôm phổ biến có độ bền và độ dẻo cao. Giấy nhôm 8021 là một tấm mỏng làm bằng nhôm nguyên chất, có tính linh hoạt tốt, độ dẫn nhiệt và độ dẫn điện. Nó được sử dụng rộng rãi trong bao bì thực phẩm, bao bì dược phẩm, vỏ pin, vật liệu cách nhiệt và các lĩnh vực khác.

Thành phần của là gì 8021 lá nhôm hợp kim?
Các thành phần chính của 8021 hợp kim nhôm bao gồm hợp kim bổ sung của nhôm (Al), đồng (Củ) và một lượng nhỏ các nguyên tố khác.
| 8021 bảng nội dung nguyên tố hóa học lá nhôm (%) | |||||||||
| hợp kim | Al | Fe | Và | Củ | Mn | Mg | Sn | B | Người khác |
| 8021 | 96.8-98.2 | 0.7 | 0.65 | 1.2-1.8 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
Tính chất cơ học của 8021 sản phẩm lá nhôm
| Nhiệt độ hợp kim | Sức căng | Sức mạnh năng suất | Độ giãn dài | Độ nóng chảy | Dẫn nhiệt | Tỉ trọng |
| 8021 Ôi lá nhôm | ≥80MPa | ≥40MPa | ≥25% | 660°C | 237 có/(m·K) | 2.70 g/cm³ |
| 8021 Lá nhôm H12 | 110-145 MPa | ≥75 MPa | ≥3% | |||
| 8021 Lá nhôm H14 | 130-175 MPa | ≥115 MPa | ≥2% | |||
| 8021 Lá nhôm H16 | 150-185 MPa | ≥135 MPa | ≥2% | |||
| 8021 Lá nhôm H18 | ≥185 MPa | ≥170 MPa | ≥2% | |||
| 8021 Lá nhôm H22 | 130-165 MPa | ≥115 MPa | ≥3% | |||
| 8021 Lá nhôm H24 | 150-180 MPa | ≥135 MPa | ≥2% |
8021 giấy nhôm làm bao bì dược phẩm
8021 lá nhôm có tính chất cơ học tốt và có thể được sử dụng làm vật liệu đóng gói dược phẩm.
| Sự chỉ rõ | Phạm vi |
|---|---|
| độ dày | 0.02mm – 0.2mm |
| Chiều rộng | 200mm – 1600mm |
| độ cứng | ồ, H14, H18 |
| Đường kính cuộn | 200mm – 600mm |
| Xử lý bề mặt | Một bên sáng, có thể với lớp phủ, chất bôi trơn, hoặc in ấn |
8021 giấy nhôm làm bao bì thực phẩm
| Sự chỉ rõ | thông số |
|---|---|
| độ dày | 0.02mm – 0.2mm |
| Chiều rộng | 200mm – 1600mm |
| độ cứng | ồ, H12, H14, H16, H18 |
| Đường kính cuộn | 200mm – 600mm |
| Xử lý bề mặt | Một bên sáng, có thể với lớp phủ hoặc in ấn |
8021 hợp kim như một đặc điểm kỹ thuật cho lá pin
| Sự chỉ rõ | thông số |
|---|---|
| hợp kim | 8021 |
| tính khí | ồ (mềm mại) |
| độ dày | 0.015mm – 0.05mm |
| Chiều rộng | 100mm – 1000mm |
| Xử lý bề mặt | Một bên sáng, có thể bằng lớp phủ hoặc phương pháp xử lý |
| Sức căng | 60 MPa – 120 MPa |
| Độ giãn dài | 20% – 30% |
| Tinh dân điện | Xuất sắc |
8021 Mật độ lá nhôm
Mật độ của lá nhôm có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào độ dày và quy trình sản xuất của nó. Là một hướng dẫn chung, mật độ của nhôm xấp xỉ 2.70 g/cm³ hoặc 2700 kg/m³. 8021 lá nhôm thường rất mỏng, thường ít hơn 0.2 mm (200 micron) dày, và mật độ của nó gần bằng nhôm nguyên chất.
8021 điểm nóng chảy của lá nhôm
Điểm nóng chảy của 8021 lá nhôm cũng giống như nhôm nguyên chất vì 8021 là một hợp kim chủ yếu bao gồm nhôm. Điểm nóng chảy của nhôm nguyên chất là khoảng 660.3 độ C (1220.5 bằng cấp Fahrenheit).
8021 giấy nhôm vs 8011 giấy nhôm
8021 Và 8011 Các lá nhôm giống nhau về nhiều mặt vì cả hai đều thuộc dòng hợp kim nhôm 8xxx thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng đóng gói.

| Tài sản | 8021 Giấy nhôm | 8011 Giấy nhôm |
|---|---|---|
| Thành phần hợp kim | Chủ yếu là nhôm với một số nguyên tố hợp kim | Chủ yếu là nhôm với một số nguyên tố hợp kim |
| Dòng hợp kim | 8xxx (8xxx chỉ ra loạt hợp kim nhôm) | 8xxx (8xxx chỉ ra loạt hợp kim nhôm) |
| Phạm vi độ dày phổ biến | 0.018-0.2 mm (18-200 micromet) | 0.009-0.2 mm (9-200 micromet) |
| Sử dụng điển hình | Bao bì dược phẩm, bao bì thực phẩm, và hơn thế nữa | Bao bì thực phẩm, sử dụng trong gia đình, và hơn thế nữa |
| Sức mạnh và độ bền | Nói chung sức mạnh và độ bền tốt | Nói chung sức mạnh và độ bền tốt |
| Thuộc tính rào cản | Đặc tính rào cản tuyệt vời, thích hợp để bảo vệ các sản phẩm nhạy cảm | Đặc tính rào cản tốt, đủ cho hầu hết các nhu cầu đóng gói |
| Hoàn thiện bề mặt | Bề mặt mịn màng | Bề mặt mịn màng |
| Xử lý bề mặt | Thường được tráng hoặc ép theo yêu cầu cụ thể | Tráng hoặc ép cho các yêu cầu cụ thể |
| tính khí | Mềm mại, nửa cứng, và tính khí nóng nảy sẵn có | Mềm mại, nửa cứng, và tính khí nóng nảy sẵn có |
| Độ nóng chảy | Khoảng 660,3°C (1220.5° F) | Khoảng 660,3°C (1220.5° F) |
| Sức căng | Thay đổi theo tính khí và độ dày | Thay đổi theo tính khí và độ dày |
| Nhiệt độ điển hình để sử dụng | Có thể sử dụng ở nhiệt độ phòng, điện lạnh, và nhiệt độ lò vừa phải | Có thể sử dụng ở nhiệt độ phòng, điện lạnh, và nhiệt độ lò vừa phải |
Để lại một câu trả lời