Je! Unajua jinsi ya kupima uzito wa strip ya aluminium?
Uzito wa strip ya aluminium inategemea mambo kadhaa, pamoja na urefu wake, upana, unene, na aloi maalum ya alumini inayotumika. Uzani wa alumini kawaida huwa karibu 2.7 g/cm³, Lakini thamani halisi inaweza kutofautiana kulingana na aina ya aloi.

Uzito wa Aluminium
Uzito wa kamba ya alumini inaweza kuhesabiwa na formula ifuatayo:
Uzito = eneo × urefu x wiani
Urefu ni urefu wa kamba ya alumini
Uzani ni ule wa alumini.
Kwa njia hii, kipande cha alumini Uzito wa unene na upana unaweza kupatikana.
Jedwali la uzito wa ukanda wa alumini
| Upana(mm)
|
Unene(mm) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Uzito kwa mita (kilo) | |||||||
| 10 | 0.080 | 0.107 | 0.134 | 0.161 | 0.214 | 0.268 | 0.322 |
| 12 | 0.096 | 0.129 | 0.161 | 0.193 | 0.257 | 0.322 | 0.386 |
| 15 | 0.121 | 0.161 | 0.201 | 0.241 | 0.322 | 0.402 | 0.482 |
| 20 | 0.161 | 0.214 | 0.268 | 0.322 | 0.429 | 0.568 | 0.643 |
| 25 | 0.201 | 0.268 | 0.335 | 0.402 | 0.568 | 0.670 | 0.804 |
| 30 | 0.241 | 0.322 | 0.402 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 |
| 40 | 0.322 | 0.429 | 0.536 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 |
| 50 | 0.402 | 0.536 | 0.670 | 0.804 | 1.072 | 1.340 | 1.608 |
| 60 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 |
| 80 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 | 1.715 | 2.144 | 2.573 |
| 100 | 0.804 | 1.072 | 1.340 | 1.608 | 2.144 | 2.680 | 3.216 |
| 120 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 | 2.573 | 3.216 | 3.859 |
Acha Jibu