Què és el punt de fusió?
El punt de fusió és la temperatura a la qual una substància passa de sòlida a líquida a la pressió atmosfèrica estàndard. Quan una substància s'escalfa fins al seu punt de fusió, canvia d'una estructura sòlida ordenada a una estructura líquida desordenada. El punt de fusió és una temperatura fixa, Normalment un valor específic per a substàncies pures. No obstant això, per a mescles complexes o aliatges, com els aliatges d'alumini, pot haver-hi una sèrie de punts de fusió.

Quin és el punt de fusió de l'alumini?
Què és el punt de fusió de l'alumini? El punt de fusió de l'alumini es refereix a la temperatura a la qual l'alumini sòlid comença a canviar de sòlid a líquid quan s'escalfa a una temperatura prou alta.. Al punt de fusió de l'alumini, l'estructura de l'alumini canvia d'una gelosia ben empaquetada a un líquid que es mou lliurement. El punt de fusió de l'alumini és un indicador important de les propietats d'una substància i és fonamental per processar i utilitzar materials d'alumini..
Comparació dels punts de fusió de diferents metalls
Com un metall amb un gran estoc, Com es compara l'alumini amb altres metalls pel que fa al punt de fusió?
| Metall | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|
| Al | 660.32°C | 1220.58°F |
| Fe | 1538°C | 2800.4°F |
| Cu | 1084.62°C | 1984.32°F |
| Sn | 231.93°C | 449.47°F |
| Pb | 327.46°C | 621.43°F |
| Zn | 419.53°C | 787.15°F |
| En | 1455°C | 2651°F |
| Ag | 961.78°C | 1763.2°F |
| De | 1668°C | 3034.4°F |
| Mg | 650°C | 1202°F |
| W | 3422°C | 6192°F |
| Pt | 1768.3°C | 3214.94°F |
A partir de les dades del punt de fusió del metall, es pot veure que el punt de fusió del metall d'alumini és un dels més baixos, i es pot processar de diverses formes. El procés de fabricació és senzill i també s'utilitza àmpliament.
1000-8000 Punt de fusió d'alumini comú en sèrie
quin és el punt de fusió de l'alumini?La taula següent és la taula de punts de fusió 1-8 sèrie d'aliatges d'alumini comuns
| Aliatge d'alumini | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) | |
|---|---|---|---|
| 1000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 1050 | 643-655°C | 1190-1215°F |
| 1060 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
| 1070 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
| 1350 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
| 1145 | 625-650°C | 1157-1202°F | |
| 1035 | 636-657°C | 1177-1215°F | |
| 1100 | 635-655°C | 1175-1215°F | |
| 1200 | 643-657°C | 1190-1215°F | |
| 1235 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
| 2000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 2004 | 540-635°C | 1004-1175°F |
| 2011 | 502-632°C | 936-1170°F | |
| 2014 | 502-632°C | 936-1170°F | |
| 2017 | 477-632°C | 890-1170°F | |
| 2117 | 465-621°C | 869-1150°F | |
| 2214 | 477-621°C | 890-1150°F | |
| 2218 | 482-644°C | 900-1191°F | |
| 2618 | 477-621°C | 890-1150°F | |
| 2024 | 502-638°C | 936-1180°F | |
| 3000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 3003 | 618-655°C | 1145-1215°F |
| 3004 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3005 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3104 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3015 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 5000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 5005 | 607-650°C | 1125-1202°F |
| 5019 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5050 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5251 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5052 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5154 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5454 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5554 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5754 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5456 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5082 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5182 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5083 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5183 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5086 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 6000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 6101 | 582-652°C | 1080-1205°F |
| 6005 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6351 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6060 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6061 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6063 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6070 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6182 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6082 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 7000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 7003 | 477-635°C | 890-1175°F |
| 7005 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7020 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7022 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7050 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 7075 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 7475 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 8000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 8011 | 642-657°C | 1188-1215°F |
| 8021 | 642-657°C | 1188-1215°F | |
| 8079 | 642-657°C | 1188-1215°F | |
L'alumini és difícil de fondre?
A partir de la taula de dades del punt de fusió de l'aliatge d'alumini, es pot saber que el punt de fusió de l'alumini té un punt de fusió relativament baix en comparació amb altres metalls comuns. Per tant, des de la perspectiva de les propietats físiques pures, l'alumini és relativament fàcil de fondre.
No obstant això, L'alumini pot formar una capa d'òxid durant l'escalfament, i la presència d'un punt de fusió d'òxid d'alumini augmenta el punt de fusió de l'alumini, dificultant la fusió. Per tant, en el procés de fusió de l'alumini, normalment cal prendre mesures per eliminar o reduir la capa d'òxid, com utilitzar gas protector o agent de fusió.
Deixa una resposta