सबसे विस्तृत एल्यूमीनियम मिश्र धातु घनत्व तालिका
एल्यूमीनियम मिश्र धातु घनत्व के लिए सामान्य इकाइयाँ किलोग्राम प्रति घन मीटर हैं (किग्रा/वर्ग मीटर), ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर (जी / सेमी³), और पाउंड प्रति घन फुट (पौंड/फुट³). इन तीन इकाइयों के बीच रूपांतरण संबंध निम्नलिखित है:
1 किग्रा/वर्ग मीटर = 0.001 जी/सेमी³ = 0.0624 पौंड/फुट³
1 जी/सेमी³ = 1000 किग्रा/वर्ग मीटर = 62.4 पौंड/फुट³
1 पौंड/फुट³ = 16.0185 किग्रा/वर्ग मीटर = 0.016 जी / सेमी³
उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि एल्यूमीनियम मिश्र धातु का घनत्व क्या है 2.7 जी / सेमी³, इसे kg/m³ में परिवर्तित करने के लिए, आप निम्न गणना कर सकते हैं:
2.7 जी/सेमी³ × 1000 किग्रा/वर्ग मीटर ÷ 1 जी/सेमी³ = 2700 किग्रा/वर्ग मीटर
उसी प्रकार, यदि आप जानते हैं कि एल्यूमीनियम मिश्र धातु का घनत्व क्या है 2700 किग्रा/वर्ग मीटर, इसे lb/ft³ में बदलने के लिए, आप निम्न गणना कर सकते हैं:
2700 किग्रा/वर्ग मीटर × 0.0624 पौंड/फुट³ ÷ 1 किग्रा/वर्ग मीटर = 168.48 पौंड/फुट³
एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं का घनत्व उनकी विशिष्ट संरचना के साथ भिन्न होता है. आम तौर पर बोलना, सामान्य एल्यूमीनियम मिश्रधातुओं का घनत्व किसके बीच होता है? 2.5 जी/सेमी³ और 2.9 जी / सेमी³. यहां कुछ सामान्य एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की घनत्व श्रेणियां दी गई हैं:
1xxx-8xxx श्रृंखला एल्यूमीनियम शीट घनत्व
1xxx-8xxx श्रृंखला एल्यूमीनियम पन्नी घनत्व
1xxx-8xxx श्रृंखला एल्यूमीनियम कुंडल घनत्व
1xxx-8xxx श्रृंखला एल्यूमीनियम सर्कल घनत्व
1xxx-8xxx श्रृंखला एल्यूमीनियम पट्टी घनत्व
| संख्या | 1-8 सीरीज एल्यूमीनियम मिश्र धातु | घनत्व | ||
| जी / सेमी³ | किग्रा/वर्ग मीटर | पौंड/फुट³ | ||
| 1000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 01 | 1A99 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 02 | 1A97 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 03 | 1A95 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 04 | 1A93 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 05 | 1A90 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 06 | 1A85 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 07 | 1A80 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 08 | 1A80A एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 09 | 1070 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 10 | 1070एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 11 | 1370 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 2660 | 166.05 |
| 12 | 1060 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 13 | 1050 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 14 | 1050एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 15 | 1A50 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.72 | 2720 | 169.15 |
| 16 | 1350 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 17 | 1145 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.8 | 2800 | 175.06 |
| 18 | 1035 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 19 | 1A30 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.73 | 2730 | 170.09 |
| 20 | 1100 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 21 | 1200 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 22 | 1235 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 2000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 23 | 2A01 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 24 | 2A02 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 25 | 2A04 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 26 | 2A06 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 27 | 2A10 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 28 | 2A11 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 29 | 2बी11 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 30 | 2A12 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 31 | 2बी12 एल्युमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 32 | 2A13 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 33 | 2A14 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 34 | 2A16 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 35 | 2बी16 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 36 | 2A17 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 37 | 2A20 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 38 | 2A25 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 39 | 2A49 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 40 | 2A50 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 41 | 2B50 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 42 | 2A70 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 43 | 2B70 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 44 | 2A80 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 45 | 2A90 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 46 | 2004 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.77 | 2770 | 173 |
| 47 | 2011 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.82 | 2820 | 176 |
| 48 | 2014 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 49 | 2014एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 50 | 2214 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.82 | 2820 | 176.15 |
| 51 | 2017 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 52 | 2017एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 53 | 2117 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 54 | 2218 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.85 | 2850 | 177.93 |
| 55 | 2618 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 56 | 2219 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.77 | 2770 | 173.02 |
| 57 | 2024 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 58 | 2124 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 3000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 59 | 3A21 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 60 | 3003 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 61 | 3004 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 62 | 3005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.28 |
| 63 | 3103 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.74 | 2740 | 170.96 |
| 64 | 3105 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 4000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 65 | 4032 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 66 | 4043 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.70 | 2700 | 168.5 |
| 67 | 4045 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.67 | 2670 | 166.68 |
| 68 | 4047 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 2660 | 166.06 |
| 69 | 4145 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.74 | 2740 | 171.05 |
| 70 | 4343 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 71 | 4643 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 72 | 5A01 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.7 | 168.5 | |
| 73 | 5A02 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.8 | |
| 74 | 5A03 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.8 | |
| 75 | 5A05 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.8 | |
| 76 | 5B05 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.8 | |
| 77 | 5A06 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.8 | |
| 78 | 5B06 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.8 | |
| 79 | 5A12 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 173.9 | |
| 80 | 5A13 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 173.9 | |
| 81 | 5A30 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.73 | 170.6 | |
| 82 | 5A33 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.73 | 170.6 | |
| 83 | 5A41 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.72 | 170.1 | |
| 84 | 5A43 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.72 | 170.1 | |
| 85 | 5A66 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.8 | |
| 86 | 5005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.7 | 168.5 | |
| 87 | 5019 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.77 | 173.1 | |
| 88 | 5050 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.77 | 173.1 | |
| 89 | 5251 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 169.4 | |
| 90 | 5052 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.4 | |
| 91 | 5154 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.4 | |
| 92 | 5154एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.4 | |
| 93 | 5454 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 166.0 | |
| 94 | 5554 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 166.0 | |
| 95 | 5754 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 166.0 | |
| 96 | 5056 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.7 | 168.5 | |
| 97 | 5356 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.69 | 168.0 | |
| 98 | 5456 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 166.0 | |
| 99 | 5082 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 166.0 | |
| 100 | 5182 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.68 | 167.4 | |
| 101 | 5083 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.64 | 165.0 | |
| 102 | 5183 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.64 | 165.0 | |
| 103 | 5086 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.66 | 166.0 | |
| 6000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 104 | 6A02 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 105 | 6B02 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 106 | 6A51 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.81 | 2810 | 175.44 |
| 107 | 6101 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 108 | 6101एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 109 | 6005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 110 | 6005एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 111 | 6351 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 112 | 6060 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 113 | 6061 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.7 | 2700 | 168.53 |
| 114 | 6063 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 115 | 6063एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 116 | 6070 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.74 | 2740 | 170.91 |
| 117 | 6181 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 118 | 6082 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 7000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 119 | 7A01 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 120 | 7A03 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 121 | 7A04 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 122 | 7A05 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 123 | 7A09 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 124 | 7A10 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 1254 | 7A15 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 126 | 7A19 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 127 | 7A31 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 128 | 7A33 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 129 | 7A52 एल्यूमिनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 130 | 7003 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 131 | 7005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 132 | 7020 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.83 | 2830 | 176.36 |
| 133 | 7022 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.84 | 2840 | 177.03 |
| 134 | 7050 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.80 | 2800 | 174.99 |
| 135 | 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.81 | 2810 | 175.65 |
| 136 | 7475 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 2.77 | 2770 | 172.67 |
| 8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट कुंडल पन्नी सर्कल घनत्व | ||||
| 137 | 8011 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 138 | 8017 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 139 | 8021 | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 140 | 8030 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 141 | 8079 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 142 | 8176 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 143 | 8177 | 2.70 | 2700 | 168.57 |
उत्तर छोड़ दें