Kepadatan 1000-8000 Seri Paduan Aluminium

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 kepadatan paduan aluminium seri:Tahukah anda berapa massa jenis aluminium? Artikel ini akan memberi tahu Anda secara rinci kepadatan semua paduan aluminium

Rumah » blog » Kepadatan 1000-8000 Seri Paduan Aluminium

Tabel kepadatan paduan aluminium paling detail

Satuan umum untuk massa jenis paduan aluminium adalah kilogram per meter kubik (kg/m³), gram per sentimeter kubik (gram/cm³), dan pound per kaki kubik (pon/kaki³). Berikut hubungan konversi ketiga satuan tersebut:

1 kg/m³ = 0.001 gram/cm³ = 0.0624 pon/kaki³
1 gram/cm³ = 1000 kg/m³ = 62.4 pon/kaki³
1 pon/kaki³ = 16.0185 kg/m³ = 0.016 gram/cm³

Misalnya, jika Anda mengetahui massa jenis paduan aluminium adalah 2.7 gram/cm³, untuk mengubahnya menjadi kg/m³, Anda dapat melakukan perhitungan berikut:

2.7 gram/cm³ × 1000 kg/m³ 1 gram/cm³ = 2700 kg/m³

Demikian pula, jika Anda mengetahui massa jenis paduan aluminium adalah 2700 kg/m³, untuk mengubahnya menjadi lb/ft³, Anda dapat melakukan perhitungan berikut:

2700 kg/m³ × 0.0624 pon/kaki³ ÷ 1 kg/m³ = 168.48 pon/kaki³

Kepadatan paduan aluminium bervariasi menurut komposisi spesifiknya. Secara umum, kepadatan paduan aluminium umum adalah antara 2.5 g/cm³ dan 2.9 gram/cm³. Berikut adalah rentang kepadatan untuk beberapa paduan aluminium umum:

1kepadatan lembaran aluminium seri xxx-8xxx

1kepadatan aluminium foil seri xxx-8xxx

1kepadatan koil aluminium seri xxx-8xxx

1kepadatan lingkaran aluminium seri xxx-8xxx

1kepadatan strip aluminium seri xxx-8xxx

Nomor 1-8 Seri Paduan Aluminium Kepadatan
gram/cm³ kg/m³ pon/kaki³
1000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
01 1Paduan Aluminium A99 2.83 2830 176.76
02 1Paduan Aluminium A97 2.83 2830 176.76
03 1Paduan Aluminium A95 2.83 2830 176.76
04 1Paduan Aluminium A93 2.83 2830 176.76
05 1Paduan Aluminium A90 2.83 2830 176.76
06 1Paduan Aluminium A85 2.83 2830 176.76
07 1Paduan Aluminium A80 2.83 2830 176.76
08 1Paduan Aluminium A80A 2.83 2830 176.76
09 1070 Paduan Aluminium 2.7 2700 168.58
10 1070Paduan Aluminium 2.7 2700 168.58
11 1370 Paduan Aluminium 2.66 2660 166.05
12 1060 Paduan Aluminium 2.71 2710 168.58
13 1050 Paduan Aluminium 2.71 2710 168.58
14 1050Paduan Aluminium 2.71 2710 168.58
15 1Paduan Aluminium A50 2.72 2720 169.15
16 1350 Paduan Aluminium 2.71 2710 168.58
17 1145 Paduan Aluminium 2.8 2800 175.06
18 1035 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.15
19 1Paduan Aluminium A30 2.73 2730 170.09
20 1100 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.15
21 1200 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.15
22 1235 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.15
2000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
23 2Paduan Aluminium A01 2.78 2780 173.3
24 2Paduan Aluminium A02 2.78 2780 173.3
25 2Paduan Aluminium A04 2.78 2780 173.3
26 2Paduan Aluminium A06 2.78 2780 173.3
27 2Paduan Aluminium A10 2.78 2780 173.3
28 2Paduan Aluminium A11 2.78 2780 173.3
29 2Paduan Aluminium B11 2.78 2780 173.3
30 2Paduan Aluminium A12 2.78 2780 173.3
31 2Paduan Aluminium B12 2.78 2780 173.3
32 2Paduan Aluminium A13 2.78 2780 173.3
33 2Paduan Aluminium A14 2.78 2780 173.3
34 2Paduan Aluminium A16 2.78 2780 173.3
35 2Paduan Aluminium B16 2.78 2780 173.3
36 2Paduan Aluminium A17 2.78 2780 173.3
37 2Paduan Aluminium A20 2.78 2780 173.3
38 2Paduan Aluminium A25 2.78 2780 173.3
39 2Paduan Aluminium A49 2.7 2700 168.5
40 2Paduan Aluminium A50 2.7 2700 168.5
41 2Paduan Aluminium B50 2.7 2700 168.5
42 2Paduan Aluminium A70 2.7 2700 168.5
43 2Paduan Aluminium B70 2.7 2700 168.5
44 2Paduan Aluminium A80 2.7 2700 168.5
45 2Paduan Aluminium A90 2.7 2700 168.5
46 2004 Paduan Aluminium 2.77 2770 173
47 2011 Paduan Aluminium 2.82 2820 176
48 2014 Paduan Aluminium 2.78 2780 173.3
49 2014Paduan Aluminium 2.78 2780 173.3
50 2214 Paduan Aluminium 2.82 2820 176.15
51 2017 Paduan Aluminium 2.81 2810 175.52
52 2017Paduan Aluminium 2.81 2810 175.52
53 2117 Paduan Aluminium 2.75 2750 171.46
54 2218 Paduan Aluminium 2.85 2850 177.93
55 2618 Paduan Aluminium 2.78 2780 173.46
56 2219 Paduan Aluminium 2.77 2770 173.02
57 2024 Paduan Aluminium 2.78 2780 173.46
58 2124 Paduan Aluminium 2.78 2780 173.46
3000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
59 3Paduan Aluminium A21 2.73 2730 170.38
60 3003 Paduan Aluminium 2.72 2720 169.83
61 3004 Paduan Aluminium 2.72 2720 169.83
62 3005 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.28
63 3103 Paduan Aluminium 2.74 2740 170.96
64 3105 Paduan Aluminium 2.73 2730 170.38
4000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
65 4032 Paduan Aluminium 2.68 2680 167.31
66 4043 Paduan Aluminium 2.70 2700 168.5
67 4045 Paduan Aluminium 2.67 2670 166.68
68 4047 Paduan Aluminium 2.66 2660 166.06
69 4145 Paduan Aluminium 2.74 2740 171.05
70 4343 Paduan Aluminium 2.68 2680 167.31
71 4643 Paduan Aluminium 2.68 2680 167.31
5000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
72 5Paduan Aluminium A01 2.7 168.5
73 5Paduan Aluminium A02 2.68 167.8
74 5Paduan Aluminium A03 2.68 167.8
75 5Paduan Aluminium A05 2.68 167.8
76 5Paduan Aluminium B05 2.68 167.8
77 5Paduan Aluminium A06 2.68 167.8
78 5Paduan Aluminium B06 2.68 167.8
79 5Paduan Aluminium A12 2.78 173.9
80 5Paduan Aluminium A13 2.78 173.9
81 5Paduan Aluminium A30 2.73 170.6
82 5Paduan Aluminium A33 2.73 170.6
83 5Paduan Aluminium A41 2.72 170.1
84 5Paduan Aluminium A43 2.72 170.1
85 5Paduan Aluminium A66 2.68 167.8
86 5005 Paduan Aluminium 2.7 168.5
87 5019 Paduan Aluminium 2.77 173.1
88 5050 Paduan Aluminium 2.77 173.1
89 5251 Paduan Aluminium 2.71 169.4
90 5052 Paduan Aluminium 2.68 167.4
91 5154 Paduan Aluminium 2.68 167.4
92 5154Paduan Aluminium 2.68 167.4
93 5454 Paduan Aluminium 2.66 166.0
94 5554 Paduan Aluminium 2.66 166.0
95 5754 Paduan Aluminium 2.66 166.0
96 5056 Paduan Aluminium 2.7 168.5
97 5356 Paduan Aluminium 2.69 168.0
98 5456 Paduan Aluminium 2.66 166.0
99 5082 Paduan Aluminium 2.66 166.0
100 5182 Paduan Aluminium 2.68 167.4
101 5083 Paduan Aluminium 2.64 165.0
102 5183 Paduan Aluminium 2.64 165.0
103 5086 Paduan Aluminium 2.66 166.0
6000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
104 6Paduan Aluminium A02 2.79 2790 173.97
105 6Paduan Aluminium B02 2.79 2790 173.97
106 6Paduan Aluminium A51 2.81 2810 175.44
107 6101 Paduan Aluminium 2.78 2780 173.88
108 6101Paduan Aluminium 2.78 2780 173.88
109 6005 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.22
110 6005Paduan Aluminium 2.71 2710 169.22
111 6351 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.22
112 6060 Paduan Aluminium 2.73 2730 170.28
113 6061 Paduan Aluminium 2.7 2700 168.53
114 6063 Paduan Aluminium 2.69 2690 168.15
115 6063Paduan Aluminium 2.69 2690 168.15
116 6070 Paduan Aluminium 2.74 2740 170.91
117 6181 Paduan Aluminium 2.73 2730 170.28
118 6082 Paduan Aluminium 2.71 2710 169.22
7000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
119 7Paduan Aluminium A01 2.78 2780 173.28
120 7Paduan Aluminium A03 2.78 2780 173.28
121 7Paduan Aluminium A04 2.78 2780 173.28
122 7Paduan Aluminium A05 2.78 2780 173.28
123 7Paduan Aluminium A09 2.78 2780 173.28
124 7Paduan Aluminium A10 2.78 2780 173.28
1254 7Paduan Aluminium A15 2.78 2780 173.28
126 7Paduan Aluminium A19 2.78 2780 173.28
127 7Paduan Aluminium A31 2.78 2780 173.28
128 7Paduan Aluminium A33 2.78 2780 173.28
129 7Paduan Aluminium A52 2.78 2780 173.28
130 7003 Paduan Aluminium 2.78 2780 173.28
131 7005 Paduan Aluminium 2.78 2780 173.28
132 7020 Paduan Aluminium 2.83 2830 176.36
133 7022 Paduan Aluminium 2.84 2840 177.03
134 7050 Paduan Aluminium 2.80 2800 174.99
135 7075 Paduan Aluminium 2.81 2810 175.65
136 7475 Paduan Aluminium 2.77 2770 172.67
8000 Kepadatan Lingkaran Foil Lembaran Paduan Aluminium Seri
137 8011 2.71 2710 169.18
138 8017 2.71 2710 169.18
139 8021 2.75 2750 171.46
140 8030 2.71 2710 169.18
141 8079 2.71 2710 169.18
142 8176 2.71 2710 169.18
143 8177 2.70 2700 168.57

Produk Terkait


Aplikasi Umum


Dapatkan Kutipan

Silakan tinggalkan informasi pembelian Anda, bisnis kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.

Hubungi kami

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang wajib diisi ditandai *

© Hak Cipta © Henan Huawei Aluminium Co., Ltd

Dirancang oleh HWALU

Email Kami

ada apa

Hubungi kami