Kiwango gani cha kuyeyuka?
Kiwango cha kuyeyuka ni joto ambalo dutu hubadilika kutoka kwa nguvu hadi kioevu kwa shinikizo la anga la kawaida. Wakati dutu inapokanzwa hadi kiwango chake cha kuyeyuka, Inabadilika kutoka kwa muundo thabiti ulioamuru kuwa muundo wa kioevu ulioharibika. Kiwango cha kuyeyuka ni sehemu ya tem iliyowekwa, Kawaida thamani maalum kwa vitu safi. Hata hivyo, Kwa mchanganyiko tata au aloi, kama aloi za alumini, Kunaweza kuwa na anuwai ya sehemu za kuyeyuka.

Je! Ni nini kiwango cha kuyeyuka cha alumini?
Je! Ni nini kiwango cha kuyeyuka kwa alumini? Kiwango cha kuyeyuka cha alumini kinamaanisha joto ambalo aluminium thabiti huanza kubadilika kutoka kwa nguvu hadi kioevu wakati inawashwa hadi joto la juu la kutosha. Katika hatua ya kuyeyuka ya alumini, Muundo wa aluminium hubadilika kutoka kwa kimiani iliyojaa sana hadi kioevu kinachosonga kwa uhuru. Aluminium ya kiwango cha kuyeyuka ni kiashiria muhimu cha mali ya dutu na ni muhimu kwa usindikaji na kutumia vifaa vya aluminium.
Ulinganisho wa sehemu za kuyeyuka za metali anuwai
Kama chuma na hisa kubwa, Je! Aluminium inalinganishwaje na madini mengine katika suala la kiwango cha kuyeyuka?
| Chuma | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|
| Al | 660.32°C | 1220.58°F |
| Fe | 1538°C | 2800.4°F |
| Cu | 1084.62°C | 1984.32°F |
| Sn | 231.93°C | 449.47°F |
| Pb | 327.46°C | 621.43°F |
| Zn | 419.53°C | 787.15°F |
| Katika | 1455°C | 2651°F |
| Ag | 961.78°C | 1763.2°F |
| Ya | 1668°C | 3034.4°F |
| Mg | 650°C | 1202°F |
| W | 3422°C | 6192°F |
| Pt | 1768.3°C | 3214.94°F |
Kutoka kwa kiwango cha kuyeyuka kwa chuma, Inaweza kuonekana kuwa kiwango cha kuyeyuka cha chuma cha alumini ni moja wapo ya chini, na inaweza kusindika katika aina mbali mbali. Mchakato wa utengenezaji ni rahisi na pia hutumiwa sana.
1000-8000 Mfululizo wa kiwango cha kawaida cha kuyeyuka kwa aluminium
Je! Ni nini hatua ya kuyeyuka ya aluminium?Jedwali lifuatalo ni meza ya kuyeyuka ya 1-8 Mfululizo wa aloi za kawaida za alumini
| Aloi ya Alumini | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) | |
|---|---|---|---|
| 1000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 1050 | 643-655°C | 1190-1215°F |
| 1060 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
| 1070 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
| 1350 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
| 1145 | 625-650°C | 1157-1202°F | |
| 1035 | 636-657°C | 1177-1215°F | |
| 1100 | 635-655°C | 1175-1215°F | |
| 1200 | 643-657°C | 1190-1215°F | |
| 1235 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
| 2000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 2004 | 540-635°C | 1004-1175°F |
| 2011 | 502-632°C | 936-1170°F | |
| 2014 | 502-632°C | 936-1170°F | |
| 2017 | 477-632°C | 890-1170°F | |
| 2117 | 465-621°C | 869-1150°F | |
| 2214 | 477-621°C | 890-1150°F | |
| 2218 | 482-644°C | 900-1191°F | |
| 2618 | 477-621°C | 890-1150°F | |
| 2024 | 502-638°C | 936-1180°F | |
| 3000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 3003 | 618-655°C | 1145-1215°F |
| 3004 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3005 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3104 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3015 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 5000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 5005 | 607-650°C | 1125-1202°F |
| 5019 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5050 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5251 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5052 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5154 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5454 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5554 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5754 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5456 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5082 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5182 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5083 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5183 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5086 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 6000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 6101 | 582-652°C | 1080-1205°F |
| 6005 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6351 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6060 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6061 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6063 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6070 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6182 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6082 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 7000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 7003 | 477-635°C | 890-1175°F |
| 7005 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7020 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7022 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7050 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 7075 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 7475 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 8000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 8011 | 642-657°C | 1188-1215°F |
| 8021 | 642-657°C | 1188-1215°F | |
| 8079 | 642-657°C | 1188-1215°F | |
Ni aluminium ngumu kuyeyuka?
Kutoka kwa meza ya kuyeyuka ya data ya aloi ya aluminium, Inaweza kujulikana kuwa hatua ya kuyeyuka kwa alumini ina kiwango cha chini cha kuyeyuka ikilinganishwa na metali zingine za kawaida. Kwa hiyo, Kwa mtazamo wa mali safi ya mwili, Aluminium ni rahisi kuyeyuka.
Hata hivyo, Aluminium inaweza kuunda safu ya oksidi wakati wa joto, na uwepo wa kiwango cha kuyeyuka cha aluminium huongeza kiwango cha kuyeyuka cha aluminium, kuifanya iwe ngumu zaidi kuyeyuka. Kwa hiyo, Katika mchakato wa kuyeyuka wa alumini, kawaida inahitajika kuchukua hatua za kuondoa au kupunguza safu ya oksidi, kama vile kutumia gesi ya kinga au wakala wa kuyeyuka.
Acha Jibu