Le tableau de densité d'alliage d'aluminium le plus détaillé
Les unités courantes pour la densité des alliages d'aluminium sont les kilogrammes par mètre cube (kg/m³), grammes par centimètre cube (g/cm³), et livres par pied cube (lb/pi³). Voici la relation de conversion entre ces trois unités:
1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ = 0.0624 lb/pi³
1 g/cm³ = 1000 kg/m³ = 62.4 lb/pi³
1 lb/pi³ = 16.0185 kg/m³ = 0.016 g/cm³
Par exemple, si vous savez que la densité d'un alliage d'aluminium est 2.7 g/cm³, pour le convertir en kg/m³, tu peux faire le calcul suivant:
2.7 g/cm³ × 1000 kg/m³ ÷ 1 g/cm³ = 2700 kg/m³
De la même manière, si vous savez que la densité d'un alliage d'aluminium est 2700 kg/m³, pour le convertir en lb/ft³, tu peux faire le calcul suivant:
2700 kg/m³ × 0.0624 lb/pi³ ÷ 1 kg/m³ = 168.48 lb/pi³
La densité des alliages d'aluminium varie en fonction de leur composition spécifique. En général, la densité des alliages d'aluminium courants est comprise entre 2.5 g/cm³ et 2.9 g/cm³. Voici les plages de densité pour certains alliages d'aluminium courants:
1Densité de la feuille d'aluminium série xxx-8xxx
1Densité de feuille d'aluminium série xxx-8xxx
1Densité de bobine d'aluminium série xxx-8xxx
1Densité du cercle en aluminium série xxx-8xxx
1Densité des bandes d'aluminium série xxx-8xxx
| Numéro | 1-8 Alliage d'aluminium série | Densité | ||
| g/cm³ | kg/m³ | lb/pi³ | ||
| 1000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 01 | 1Alliage d'aluminium A99 | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 02 | 1Alliage d'aluminium A97 | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 03 | 1Alliage d'aluminium A95 | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 04 | 1Alliage d'aluminium A93 | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 05 | 1Alliage d'aluminium A90 | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 06 | 1Alliage d'aluminium A85 | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 07 | 1Alliage d'aluminium A80 | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 08 | 1Alliage d'aluminium A80A | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 09 | 1070 Alliage d'aluminium | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 10 | 1070Un alliage d'aluminium | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 11 | 1370 Alliage d'aluminium | 2.66 | 2660 | 166.05 |
| 12 | 1060 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 13 | 1050 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 14 | 1050Un alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 15 | 1Alliage d'aluminium A50 | 2.72 | 2720 | 169.15 |
| 16 | 1350 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 17 | 1145 Alliage d'aluminium | 2.8 | 2800 | 175.06 |
| 18 | 1035 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 19 | 1Alliage d'aluminium A30 | 2.73 | 2730 | 170.09 |
| 20 | 1100 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 21 | 1200 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 22 | 1235 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 2000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 23 | 2Alliage d'aluminium A01 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 24 | 2Alliage d'aluminium A02 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 25 | 2Alliage d'aluminium A04 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 26 | 2Alliage d'aluminium A06 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 27 | 2Alliage d'aluminium A10 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 28 | 2Alliage d'aluminium A11 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 29 | 2Alliage d'aluminium B11 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 30 | 2Alliage d'aluminium A12 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 31 | 2Alliage d'aluminium B12 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 32 | 2Alliage d'aluminium A13 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 33 | 2Alliage d'aluminium A14 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 34 | 2Alliage d'aluminium A16 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 35 | 2Alliage d'aluminium B16 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 36 | 2Alliage d'aluminium A17 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 37 | 2Alliage d'aluminium A20 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 38 | 2Alliage d'aluminium A25 | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 39 | 2Alliage d'aluminium A49 | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 40 | 2Alliage d'aluminium A50 | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 41 | 2Alliage d'aluminium B50 | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 42 | 2Alliage d'aluminium A70 | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 43 | 2Alliage d'aluminium B70 | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 44 | 2Alliage d'aluminium A80 | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 45 | 2Alliage d'aluminium A90 | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 46 | 2004 Alliage d'aluminium | 2.77 | 2770 | 173 |
| 47 | 2011 Alliage d'aluminium | 2.82 | 2820 | 176 |
| 48 | 2014 Alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 49 | 2014Un alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 50 | 2214 Alliage d'aluminium | 2.82 | 2820 | 176.15 |
| 51 | 2017 Alliage d'aluminium | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 52 | 2017Un alliage d'aluminium | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 53 | 2117 Alliage d'aluminium | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 54 | 2218 Alliage d'aluminium | 2.85 | 2850 | 177.93 |
| 55 | 2618 Alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 56 | 2219 Alliage d'aluminium | 2.77 | 2770 | 173.02 |
| 57 | 2024 Alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 58 | 2124 Alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 3000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 59 | 3Alliage d'aluminium A21 | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 60 | 3003 Alliage d'aluminium | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 61 | 3004 Alliage d'aluminium | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 62 | 3005 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.28 |
| 63 | 3103 Alliage d'aluminium | 2.74 | 2740 | 170.96 |
| 64 | 3105 Alliage d'aluminium | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 4000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 65 | 4032 Alliage d'aluminium | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 66 | 4043 Alliage d'aluminium | 2.70 | 2700 | 168.5 |
| 67 | 4045 Alliage d'aluminium | 2.67 | 2670 | 166.68 |
| 68 | 4047 Alliage d'aluminium | 2.66 | 2660 | 166.06 |
| 69 | 4145 Alliage d'aluminium | 2.74 | 2740 | 171.05 |
| 70 | 4343 Alliage d'aluminium | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 71 | 4643 Alliage d'aluminium | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 5000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 72 | 5Alliage d'aluminium A01 | 2.7 | 168.5 | |
| 73 | 5Alliage d'aluminium A02 | 2.68 | 167.8 | |
| 74 | 5Alliage d'aluminium A03 | 2.68 | 167.8 | |
| 75 | 5Alliage d'aluminium A05 | 2.68 | 167.8 | |
| 76 | 5Alliage d'aluminium B05 | 2.68 | 167.8 | |
| 77 | 5Alliage d'aluminium A06 | 2.68 | 167.8 | |
| 78 | 5Alliage d'aluminium B06 | 2.68 | 167.8 | |
| 79 | 5Alliage d'aluminium A12 | 2.78 | 173.9 | |
| 80 | 5Alliage d'aluminium A13 | 2.78 | 173.9 | |
| 81 | 5Alliage d'aluminium A30 | 2.73 | 170.6 | |
| 82 | 5Alliage d'aluminium A33 | 2.73 | 170.6 | |
| 83 | 5Alliage d'aluminium A41 | 2.72 | 170.1 | |
| 84 | 5Alliage d'aluminium A43 | 2.72 | 170.1 | |
| 85 | 5Alliage d'aluminium A66 | 2.68 | 167.8 | |
| 86 | 5005 Alliage d'aluminium | 2.7 | 168.5 | |
| 87 | 5019 Alliage d'aluminium | 2.77 | 173.1 | |
| 88 | 5050 Alliage d'aluminium | 2.77 | 173.1 | |
| 89 | 5251 Alliage d'aluminium | 2.71 | 169.4 | |
| 90 | 5052 Alliage d'aluminium | 2.68 | 167.4 | |
| 91 | 5154 Alliage d'aluminium | 2.68 | 167.4 | |
| 92 | 5154Un alliage d'aluminium | 2.68 | 167.4 | |
| 93 | 5454 Alliage d'aluminium | 2.66 | 166.0 | |
| 94 | 5554 Alliage d'aluminium | 2.66 | 166.0 | |
| 95 | 5754 Alliage d'aluminium | 2.66 | 166.0 | |
| 96 | 5056 Alliage d'aluminium | 2.7 | 168.5 | |
| 97 | 5356 Alliage d'aluminium | 2.69 | 168.0 | |
| 98 | 5456 Alliage d'aluminium | 2.66 | 166.0 | |
| 99 | 5082 Alliage d'aluminium | 2.66 | 166.0 | |
| 100 | 5182 Alliage d'aluminium | 2.68 | 167.4 | |
| 101 | 5083 Alliage d'aluminium | 2.64 | 165.0 | |
| 102 | 5183 Alliage d'aluminium | 2.64 | 165.0 | |
| 103 | 5086 Alliage d'aluminium | 2.66 | 166.0 | |
| 6000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 104 | 6Alliage d'aluminium A02 | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 105 | 6Alliage d'aluminium B02 | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 106 | 6Alliage d'aluminium A51 | 2.81 | 2810 | 175.44 |
| 107 | 6101 Alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 108 | 6101Un alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 109 | 6005 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 110 | 6005Un alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 111 | 6351 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 112 | 6060 Alliage d'aluminium | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 113 | 6061 Alliage d'aluminium | 2.7 | 2700 | 168.53 |
| 114 | 6063 Alliage d'aluminium | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 115 | 6063Un alliage d'aluminium | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 116 | 6070 Alliage d'aluminium | 2.74 | 2740 | 170.91 |
| 117 | 6181 Alliage d'aluminium | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 118 | 6082 Alliage d'aluminium | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 7000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 119 | 7Alliage d'aluminium A01 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 120 | 7Alliage d'aluminium A03 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 121 | 7Alliage d'aluminium A04 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 122 | 7Alliage d'aluminium A05 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 123 | 7Alliage d'aluminium A09 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 124 | 7Alliage d'aluminium A10 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 1254 | 7Alliage d'aluminium A15 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 126 | 7Alliage d'aluminium A19 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 127 | 7Alliage d'aluminium A31 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 128 | 7Alliage d'aluminium A33 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 129 | 7Alliage d'aluminium A52 | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 130 | 7003 Alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 131 | 7005 Alliage d'aluminium | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 132 | 7020 Alliage d'aluminium | 2.83 | 2830 | 176.36 |
| 133 | 7022 Alliage d'aluminium | 2.84 | 2840 | 177.03 |
| 134 | 7050 Alliage d'aluminium | 2.80 | 2800 | 174.99 |
| 135 | 7075 Alliage d'aluminium | 2.81 | 2810 | 175.65 |
| 136 | 7475 Alliage d'aluminium | 2.77 | 2770 | 172.67 |
| 8000 Densité de cercle d'aluminium de bobine de feuille d'alliage d'aluminium de série | ||||
| 137 | 8011 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 138 | 8017 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 139 | 8021 | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 140 | 8030 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 141 | 8079 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 142 | 8176 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 143 | 8177 | 2.70 | 2700 | 168.57 |
Laisser une réponse