Apa itu titik leleh?
Titik leleh adalah suhu di mana suatu zat berubah dari padat menjadi cair pada tekanan atmosfer standar. Ketika suatu zat dipanaskan sampai titik lelehnya, ia berubah dari struktur padat yang teratur menjadi struktur cair yang tidak teratur. Titik leleh adalah suhu tetap, Biasanya nilai tertentu untuk zat murni. Namun, untuk campuran atau paduan kompleks, seperti paduan aluminium, mungkin ada kisaran titik leleh.

Berapa titik leleh aluminium?
Berapa titik leleh aluminium? Titik leleh aluminium mengacu pada suhu di mana aluminium padat mulai berubah dari padat menjadi cair ketika dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi.. Pada titik leleh aluminium, struktur aluminium berubah dari kisi-kisi yang padat menjadi cairan yang bergerak bebas. Titik lebur aluminium merupakan indikator penting dari sifat suatu zat dan sangat penting untuk pengolahan dan penggunaan bahan aluminium.
Perbandingan titik leleh berbagai logam
Sebagai logam dengan stok besar, bagaimana aluminium dibandingkan dengan logam lain dalam hal titik leleh?
| Logam | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|
| Al | 660.32°C | 1220.58°F |
| Fe | 1538°C | 2800.4°F |
| Cu | 1084.62°C | 1984.32°F |
| sn | 231.93°C | 449.47°F |
| hal | 327.46°C | 621.43°F |
| Zn | 419.53°C | 787.15°F |
| Di dalam | 1455°C | 2651°F |
| Agustus | 961.78°C | 1763.2°F |
| Dari | 1668°C | 3034.4°F |
| mg | 650°C | 1202°F |
| W | 3422°C | 6192°F |
| Pt | 1768.3°C | 3214.94°F |
Dari data titik leleh logam, terlihat bahwa titik leleh logam aluminium termasuk yang lebih rendah, dan dapat diolah dalam berbagai bentuk. Proses pembuatannya sederhana dan juga banyak digunakan.
1000-8000 seri titik leleh aluminium umum
berapa titik leleh aluminium?Tabel berikut adalah tabel titik leleh 1-8 seri paduan aluminium umum
| Paduan Aluminium | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) | |
|---|---|---|---|
| 1000 titik leleh aluminium seri | 1050 | 643-655°C | 1190-1215°F |
| 1060 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
| 1070 | 643-655°C | 1190-1215°F | |
| 1350 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
| 1145 | 625-650°C | 1157-1202°F | |
| 1035 | 636-657°C | 1177-1215°F | |
| 1100 | 635-655°C | 1175-1215°F | |
| 1200 | 643-657°C | 1190-1215°F | |
| 1235 | 633-652°C | 1171-1206°F | |
| 2000 titik leleh aluminium seri | 2004 | 540-635°C | 1004-1175°F |
| 2011 | 502-632°C | 936-1170°F | |
| 2014 | 502-632°C | 936-1170°F | |
| 2017 | 477-632°C | 890-1170°F | |
| 2117 | 465-621°C | 869-1150°F | |
| 2214 | 477-621°C | 890-1150°F | |
| 2218 | 482-644°C | 900-1191°F | |
| 2618 | 477-621°C | 890-1150°F | |
| 2024 | 502-638°C | 936-1180°F | |
| 3000 titik leleh aluminium seri | 3003 | 618-655°C | 1145-1215°F |
| 3004 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3005 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3104 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 3015 | 613-655°C | 1135-1215°F | |
| 5000 titik leleh aluminium seri | 5005 | 607-650°C | 1125-1202°F |
| 5019 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5050 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5251 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5052 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5154 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5454 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5554 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5754 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5456 | 606-650°C | 1123-1202°F | |
| 5082 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5182 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5083 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5183 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 5086 | 607-650°C | 1125-1202°F | |
| 6000 titik leleh aluminium seri | 6101 | 582-652°C | 1080-1205°F |
| 6005 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6351 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6060 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6061 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6063 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6070 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6182 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 6082 | 582-652°C | 1080-1205°F | |
| 7000 titik leleh aluminium seri | 7003 | 477-635°C | 890-1175°F |
| 7005 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7020 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7022 | 482-635°C | 900-1175°F | |
| 7050 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 7075 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 7475 | 477-635°C | 890-1175°F | |
| 8000 titik leleh aluminium seri | 8011 | 642-657°C | 1188-1215°F |
| 8021 | 642-657°C | 1188-1215°F | |
| 8079 | 642-657°C | 1188-1215°F | |
Apakah aluminium sulit meleleh?
Dari tabel data titik leleh paduan aluminium, dapat diketahui bahwa titik leleh aluminium mempunyai titik leleh yang relatif rendah dibandingkan dengan logam umum lainnya. Karena itu, dari sudut pandang sifat fisik murni, aluminium relatif mudah meleleh.
Namun, aluminium dapat membentuk lapisan oksida selama pemanasan, dan adanya titik leleh aluminium oksida meningkatkan titik leleh aluminium, membuatnya lebih sulit untuk dicairkan. Karena itu, dalam proses peleburan aluminium, biasanya perlu mengambil tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi lapisan oksida, seperti menggunakan gas pelindung atau bahan peleburan.
Tinggalkan Balasan