Nákvæmasta þéttleikatafla úr áli
Algengar einingar fyrir þéttleika álblöndu eru kíló á rúmmetra (kg/m³), grömm á rúmsentimetra (g/cm³), og pund á rúmfet (lb/ft³). Eftirfarandi er umreikningssambandið milli þessara þriggja eininga:
1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ = 0.0624 lb/ft³
1 g/cm³ = 1000 kg/m³ = 62.4 lb/ft³
1 lb/ft³ = 16.0185 kg/m³ = 0.016 g/cm³
Til dæmis, ef þú veist að þéttleiki álblöndu er 2.7 g/cm³, til að breyta því í kg/m³, þú getur gert eftirfarandi útreikning:
2.7 g/cm³ × 1000 kg/m³ ÷ 1 g/cm³ = 2700 kg/m³
Á sama hátt, ef þú veist að þéttleiki álblöndu er 2700 kg/m³, til að breyta því í lb/ft³, þú getur gert eftirfarandi útreikning:
2700 kg/m³ × 0.0624 lb/ft³ ÷ 1 kg/m³ = 168.48 lb/ft³
Þéttleiki álblöndur er mismunandi eftir samsetningu þeirra. Almennt séð, þéttleiki algengra álblöndur er á milli 2.5 g/cm³ og 2.9 g/cm³. Hér eru þéttleikasvið fyrir nokkrar algengar álblöndur:
1xxx-8xxx röð álplötuþéttleiki
1xxx-8xxx röð álpappírsþéttleiki
1xxx-8xxx röð ál spóluþéttleiki
1xxx-8xxx röð álhringþéttleiki
1xxx-8xxx röð ál ræmur þéttleiki
| Númer | 1-8 Röð álblöndu | Þéttleiki | ||
| g/cm³ | kg/m³ | lb/ft³ | ||
| 1000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 01 | 1A99 ál | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 02 | 1A97 ál | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 03 | 1A95 ál | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 04 | 1A93 álfelgur | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 05 | 1A90 ál | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 06 | 1A85 ál | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 07 | 1A80 ál | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 08 | 1A80A ál | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 09 | 1070 Álblendi | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 10 | 1070Álblendi | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 11 | 1370 Álblendi | 2.66 | 2660 | 166.05 |
| 12 | 1060 Álblendi | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 13 | 1050 Álblendi | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 14 | 1050Álblendi | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 15 | 1A50 ál | 2.72 | 2720 | 169.15 |
| 16 | 1350 Álblendi | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 17 | 1145 Álblendi | 2.8 | 2800 | 175.06 |
| 18 | 1035 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 19 | 1A30 ál | 2.73 | 2730 | 170.09 |
| 20 | 1100 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 21 | 1200 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 22 | 1235 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 2000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 23 | 2A01 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 24 | 2A02 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 25 | 2A04 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 26 | 2A06 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 27 | 2A10 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 28 | 2A11 álfelgur | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 29 | 2B11 álblendi | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 30 | 2A12 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 31 | 2B12 álblendi | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 32 | 2A13 álfelgur | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 33 | 2A14 ál ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 34 | 2A16 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 35 | 2B16 álblendi | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 36 | 2A17 álfelgur | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 37 | 2A20 ál | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 38 | 2A25 álfelgur | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 39 | 2A49 ál | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 40 | 2A50 ál | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 41 | 2B50 ál | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 42 | 2A70 ál | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 43 | 2B70 álblendi | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 44 | 2A80 ál | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 45 | 2A90 ál | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 46 | 2004 Álblendi | 2.77 | 2770 | 173 |
| 47 | 2011 Álblendi | 2.82 | 2820 | 176 |
| 48 | 2014 Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 49 | 2014Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 50 | 2214 Álblendi | 2.82 | 2820 | 176.15 |
| 51 | 2017 Álblendi | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 52 | 2017Álblendi | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 53 | 2117 Álblendi | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 54 | 2218 Álblendi | 2.85 | 2850 | 177.93 |
| 55 | 2618 Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 56 | 2219 Álblendi | 2.77 | 2770 | 173.02 |
| 57 | 2024 Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 58 | 2124 Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 3000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 59 | 3A21 ál | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 60 | 3003 Álblendi | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 61 | 3004 Álblendi | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 62 | 3005 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.28 |
| 63 | 3103 Álblendi | 2.74 | 2740 | 170.96 |
| 64 | 3105 Álblendi | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 4000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 65 | 4032 Álblendi | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 66 | 4043 Álblendi | 2.70 | 2700 | 168.5 |
| 67 | 4045 Álblendi | 2.67 | 2670 | 166.68 |
| 68 | 4047 Álblendi | 2.66 | 2660 | 166.06 |
| 69 | 4145 Álblendi | 2.74 | 2740 | 171.05 |
| 70 | 4343 Álblendi | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 71 | 4643 Álblendi | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 5000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 72 | 5A01 ál | 2.7 | 168.5 | |
| 73 | 5A02 ál | 2.68 | 167.8 | |
| 74 | 5A03 ál | 2.68 | 167.8 | |
| 75 | 5A05 ál | 2.68 | 167.8 | |
| 76 | 5B05 ál | 2.68 | 167.8 | |
| 77 | 5A06 ál | 2.68 | 167.8 | |
| 78 | 5B06 ál | 2.68 | 167.8 | |
| 79 | 5A12 ál | 2.78 | 173.9 | |
| 80 | 5A13 álfelgur | 2.78 | 173.9 | |
| 81 | 5A30 ál | 2.73 | 170.6 | |
| 82 | 5A33 álfelgur | 2.73 | 170.6 | |
| 83 | 5A41 ál | 2.72 | 170.1 | |
| 84 | 5A43 álfelgur | 2.72 | 170.1 | |
| 85 | 5A66 álfelgur | 2.68 | 167.8 | |
| 86 | 5005 Álblendi | 2.7 | 168.5 | |
| 87 | 5019 Álblendi | 2.77 | 173.1 | |
| 88 | 5050 Álblendi | 2.77 | 173.1 | |
| 89 | 5251 Álblendi | 2.71 | 169.4 | |
| 90 | 5052 Álblendi | 2.68 | 167.4 | |
| 91 | 5154 Álblendi | 2.68 | 167.4 | |
| 92 | 5154Álblendi | 2.68 | 167.4 | |
| 93 | 5454 Álblendi | 2.66 | 166.0 | |
| 94 | 5554 Álblendi | 2.66 | 166.0 | |
| 95 | 5754 Álblendi | 2.66 | 166.0 | |
| 96 | 5056 Álblendi | 2.7 | 168.5 | |
| 97 | 5356 Álblendi | 2.69 | 168.0 | |
| 98 | 5456 Álblendi | 2.66 | 166.0 | |
| 99 | 5082 Álblendi | 2.66 | 166.0 | |
| 100 | 5182 Álblendi | 2.68 | 167.4 | |
| 101 | 5083 Álblendi | 2.64 | 165.0 | |
| 102 | 5183 Álblendi | 2.64 | 165.0 | |
| 103 | 5086 Álblendi | 2.66 | 166.0 | |
| 6000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 104 | 6A02 ál | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 105 | 6B02 ál | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 106 | 6A51 ál | 2.81 | 2810 | 175.44 |
| 107 | 6101 Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 108 | 6101Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 109 | 6005 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 110 | 6005Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 111 | 6351 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 112 | 6060 Álblendi | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 113 | 6061 Álblendi | 2.7 | 2700 | 168.53 |
| 114 | 6063 Álblendi | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 115 | 6063Álblendi | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 116 | 6070 Álblendi | 2.74 | 2740 | 170.91 |
| 117 | 6181 Álblendi | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 118 | 6082 Álblendi | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 7000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 119 | 7A01 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 120 | 7A03 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 121 | 7A04 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 122 | 7A05 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 123 | 7A09 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 124 | 7A10 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 1254 | 7A15 álfelgur | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 126 | 7A19 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 127 | 7A31 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 128 | 7A33 álfelgur | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 129 | 7A52 ál | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 130 | 7003 Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 131 | 7005 Álblendi | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 132 | 7020 Álblendi | 2.83 | 2830 | 176.36 |
| 133 | 7022 Álblendi | 2.84 | 2840 | 177.03 |
| 134 | 7050 Álblendi | 2.80 | 2800 | 174.99 |
| 135 | 7075 Álblendi | 2.81 | 2810 | 175.65 |
| 136 | 7475 Álblendi | 2.77 | 2770 | 172.67 |
| 8000 Röð álpappírsspóluþynnuhringþéttleiki | ||||
| 137 | 8011 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 138 | 8017 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 139 | 8021 | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 140 | 8030 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 141 | 8079 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 142 | 8176 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 143 | 8177 | 2.70 | 2700 | 168.57 |
Skildu eftir svar