Na u tseba ho lekanya boima ba boima ba aluminium?
Boima ba aluminium strip bo latela lintlha tse 'maloa, ho kenyelletsa bolelele ba eona, bophara, botenya, le allonyum e khethehileng e sebelisoang. Bonolo ba Aluminium hangata bo potoloha 2.7 g/cm³, Empa boleng bo hlakileng bo ka fapana ho latela mofuta oa alloy.

Boima ba Aluminium Strip
Boima ba mohala oa aluminium o ka baloa ke foromo e latelang:
Boima = sebaka sa bolelele ba bolelele
Bolelele ke bolelele ba mohala oa aluminium
Bokhopo ke oa Aluminium.
Ka tsela ena, lesela la aluminium boima ba litekanyo tse fapaneng le tse bophara li ka fumanoa.
Tafole ea boima ba 'mele ea aluminium
| Bophara(mm)
|
Botenya(mm) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Boima ka Meter (kg) | |||||||
| 10 | 0.080 | 0.107 | 0.134 | 0.161 | 0.214 | 0.268 | 0.322 |
| 12 | 0.096 | 0.129 | 0.161 | 0.193 | 0.257 | 0.322 | 0.386 |
| 15 | 0.121 | 0.161 | 0.201 | 0.241 | 0.322 | 0.402 | 0.482 |
| 20 | 0.161 | 0.214 | 0.268 | 0.322 | 0.429 | 0.568 | 0.643 |
| 25 | 0.201 | 0.268 | 0.335 | 0.402 | 0.568 | 0.670 | 0.804 |
| 30 | 0.241 | 0.322 | 0.402 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 |
| 40 | 0.322 | 0.429 | 0.536 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 |
| 50 | 0.402 | 0.536 | 0.670 | 0.804 | 1.072 | 1.340 | 1.608 |
| 60 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 |
| 80 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 | 1.715 | 2.144 | 2.573 |
| 100 | 0.804 | 1.072 | 1.340 | 1.608 | 2.144 | 2.680 | 3.216 |
| 120 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 | 2.573 | 3.216 | 3.859 |
Tlohela Karabo