En detaylı alüminyum alaşım yoğunluk tablosu
Alüminyum alaşım yoğunluğu için ortak birimler metreküp başına kilogramdır (kg/m³), gram bölü santimetreküp (g/cm³), ve fit küp başına pound (lb/ft³). Bu üç birim arasındaki dönüşüm ilişkisi aşağıdadır:
1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ = 0.0624 lb/ft³
1 g/cm³ = 1000 kg/m³ = 62.4 lb/ft³
1 lb/ft³ = 16.0185 kg/m³ = 0.016 g/cm³
Örneğin, Bir alüminyum alaşımının yoğunluğunun 2.7 g/cm³, kg/m³'e dönüştürmek için, aşağıdaki hesaplamayı yapabilirsiniz:
2.7 g/cm³ × 1000 kg/m³ ÷ 1 g/cm³ = 2700 kg/m³
benzer şekilde, Bir alüminyum alaşımının yoğunluğunun 2700 kg/m³, lb/ft³'ye dönüştürmek için, aşağıdaki hesaplamayı yapabilirsiniz:
2700 kg/m³ × 0.0624 lb/ft³ ÷ 1 kg/m³ = 168.48 lb/ft³
Alüminyum alaşımlarının yoğunluğu spesifik bileşimlerine göre değişir.. Genel konuşma, Yaygın alüminyum alaşımlarının yoğunluğu 2.5 g/cm³ ve 2.9 g/cm³. Bazı yaygın alüminyum alaşımlarının yoğunluk aralıkları aşağıda verilmiştir:
1xxx-8xxx serisi alüminyum levha yoğunluğu
1xxx-8xxx serisi alüminyum folyo yoğunluğu
1xxx-8xxx serisi alüminyum bobin yoğunluğu
1xxx-8xxx serisi alüminyum daire yoğunluğu
1xxx-8xxx serisi alüminyum şerit yoğunluğu
| Sayı | 1-8 Serisi Alüminyum Alaşımlı | Yoğunluk | ||
| g/cm³ | kg/m³ | lb/ft³ | ||
| 1000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 01 | 1A99 Alüminyum Alaşımı | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 02 | 1A97 Alüminyum Alaşım | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 03 | 1A95 Alüminyum Alaşımı | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 04 | 1A93 Alüminyum Alaşım | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 05 | 1A90 Alüminyum Alaşımı | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 06 | 1A85 Alüminyum Alaşım | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 07 | 1A80 Alüminyum Alaşımı | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 08 | 1A80A Alüminyum Alaşım | 2.83 | 2830 | 176.76 |
| 09 | 1070 Alüminyum alaşım | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 10 | 1070Bir Alüminyum Alaşımı | 2.7 | 2700 | 168.58 |
| 11 | 1370 Alüminyum alaşım | 2.66 | 2660 | 166.05 |
| 12 | 1060 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 13 | 1050 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 14 | 1050Bir Alüminyum Alaşımı | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 15 | 1A50 Alüminyum Alaşımı | 2.72 | 2720 | 169.15 |
| 16 | 1350 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 168.58 |
| 17 | 1145 Alüminyum alaşım | 2.8 | 2800 | 175.06 |
| 18 | 1035 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 19 | 1A30 Alüminyum Alaşım | 2.73 | 2730 | 170.09 |
| 20 | 1100 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 21 | 1200 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 22 | 1235 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.15 |
| 2000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 23 | 2A01 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 24 | 2A02 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 25 | 2A04 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 26 | 2A06 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 27 | 2A10 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 28 | 2A11 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 29 | 2B11 Alüminyum Alaşımı | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 30 | 2A12 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 31 | 2B12 Alüminyum Alaşımı | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 32 | 2A13 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 33 | 2A14 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 34 | 2A16 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 35 | 2B16 Alüminyum Alaşımı | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 36 | 2A17 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 37 | 2A20 Alüminyum Alaşımı | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 38 | 2A25 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 39 | 2A49 Alüminyum Alaşımlı | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 40 | 2A50 Alüminyum Alaşımı | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 41 | 2B50 Alüminyum Alaşımı | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 42 | 2A70 Alüminyum Alaşım | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 43 | 2B70 Alüminyum Alaşımı | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 44 | 2A80 Alüminyum Alaşımı | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 45 | 2A90 Alüminyum Alaşımı | 2.7 | 2700 | 168.5 |
| 46 | 2004 Alüminyum alaşım | 2.77 | 2770 | 173 |
| 47 | 2011 Alüminyum alaşım | 2.82 | 2820 | 176 |
| 48 | 2014 Alüminyum alaşım | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 49 | 2014Bir Alüminyum Alaşımı | 2.78 | 2780 | 173.3 |
| 50 | 2214 Alüminyum alaşım | 2.82 | 2820 | 176.15 |
| 51 | 2017 Alüminyum alaşım | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 52 | 2017Bir Alüminyum Alaşımı | 2.81 | 2810 | 175.52 |
| 53 | 2117 Alüminyum alaşım | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 54 | 2218 Alüminyum alaşım | 2.85 | 2850 | 177.93 |
| 55 | 2618 Alüminyum alaşım | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 56 | 2219 Alüminyum alaşım | 2.77 | 2770 | 173.02 |
| 57 | 2024 Alüminyum alaşım | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 58 | 2124 Alüminyum alaşım | 2.78 | 2780 | 173.46 |
| 3000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 59 | 3A21 Alüminyum Alaşım | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 60 | 3003 Alüminyum alaşım | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 61 | 3004 Alüminyum alaşım | 2.72 | 2720 | 169.83 |
| 62 | 3005 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.28 |
| 63 | 3103 Alüminyum alaşım | 2.74 | 2740 | 170.96 |
| 64 | 3105 Alüminyum alaşım | 2.73 | 2730 | 170.38 |
| 4000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 65 | 4032 Alüminyum alaşım | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 66 | 4043 Alüminyum alaşım | 2.70 | 2700 | 168.5 |
| 67 | 4045 Alüminyum alaşım | 2.67 | 2670 | 166.68 |
| 68 | 4047 Alüminyum alaşım | 2.66 | 2660 | 166.06 |
| 69 | 4145 Alüminyum alaşım | 2.74 | 2740 | 171.05 |
| 70 | 4343 Alüminyum alaşım | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 71 | 4643 Alüminyum alaşım | 2.68 | 2680 | 167.31 |
| 5000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 72 | 5A01 Alüminyum Alaşım | 2.7 | 168.5 | |
| 73 | 5A02 Alüminyum Alaşım | 2.68 | 167.8 | |
| 74 | 5A03 Alüminyum Alaşım | 2.68 | 167.8 | |
| 75 | 5A05 Alüminyum Alaşım | 2.68 | 167.8 | |
| 76 | 5B05 Alüminyum Alaşım | 2.68 | 167.8 | |
| 77 | 5A06 Alüminyum Alaşım | 2.68 | 167.8 | |
| 78 | 5B06 Alüminyum Alaşım | 2.68 | 167.8 | |
| 79 | 5A12 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 173.9 | |
| 80 | 5A13 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 173.9 | |
| 81 | 5A30 Alüminyum Alaşım | 2.73 | 170.6 | |
| 82 | 5A33 Alüminyum Alaşım | 2.73 | 170.6 | |
| 83 | 5A41 Alüminyum Alaşım | 2.72 | 170.1 | |
| 84 | 5A43 Alüminyum Alaşımlı | 2.72 | 170.1 | |
| 85 | 5A66 Alüminyum Alaşım | 2.68 | 167.8 | |
| 86 | 5005 Alüminyum alaşım | 2.7 | 168.5 | |
| 87 | 5019 Alüminyum alaşım | 2.77 | 173.1 | |
| 88 | 5050 Alüminyum alaşım | 2.77 | 173.1 | |
| 89 | 5251 Alüminyum alaşım | 2.71 | 169.4 | |
| 90 | 5052 Alüminyum alaşım | 2.68 | 167.4 | |
| 91 | 5154 Alüminyum alaşım | 2.68 | 167.4 | |
| 92 | 5154Bir Alüminyum Alaşımı | 2.68 | 167.4 | |
| 93 | 5454 Alüminyum alaşım | 2.66 | 166.0 | |
| 94 | 5554 Alüminyum alaşım | 2.66 | 166.0 | |
| 95 | 5754 Alüminyum alaşım | 2.66 | 166.0 | |
| 96 | 5056 Alüminyum alaşım | 2.7 | 168.5 | |
| 97 | 5356 Alüminyum alaşım | 2.69 | 168.0 | |
| 98 | 5456 Alüminyum alaşım | 2.66 | 166.0 | |
| 99 | 5082 Alüminyum alaşım | 2.66 | 166.0 | |
| 100 | 5182 Alüminyum alaşım | 2.68 | 167.4 | |
| 101 | 5083 Alüminyum alaşım | 2.64 | 165.0 | |
| 102 | 5183 Alüminyum alaşım | 2.64 | 165.0 | |
| 103 | 5086 Alüminyum alaşım | 2.66 | 166.0 | |
| 6000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 104 | 6A02 Alüminyum Alaşım | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 105 | 6B02 Alüminyum Alaşım | 2.79 | 2790 | 173.97 |
| 106 | 6A51 Alüminyum Alaşım | 2.81 | 2810 | 175.44 |
| 107 | 6101 Alüminyum alaşım | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 108 | 6101Bir Alüminyum Alaşımı | 2.78 | 2780 | 173.88 |
| 109 | 6005 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 110 | 6005Bir Alüminyum Alaşımı | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 111 | 6351 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 112 | 6060 Alüminyum alaşım | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 113 | 6061 Alüminyum alaşım | 2.7 | 2700 | 168.53 |
| 114 | 6063 Alüminyum alaşım | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 115 | 6063Bir Alüminyum Alaşımı | 2.69 | 2690 | 168.15 |
| 116 | 6070 Alüminyum alaşım | 2.74 | 2740 | 170.91 |
| 117 | 6181 Alüminyum alaşım | 2.73 | 2730 | 170.28 |
| 118 | 6082 Alüminyum alaşım | 2.71 | 2710 | 169.22 |
| 7000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 119 | 7A01 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 120 | 7A03 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 121 | 7A04 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 122 | 7A05 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 123 | 7A09 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 124 | 7A10 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 1254 | 7A15 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 126 | 7A19 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 127 | 7A31 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 128 | 7A33 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 129 | 7A52 Alüminyum Alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 130 | 7003 Alüminyum alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 131 | 7005 Alüminyum alaşım | 2.78 | 2780 | 173.28 |
| 132 | 7020 Alüminyum alaşım | 2.83 | 2830 | 176.36 |
| 133 | 7022 Alüminyum alaşım | 2.84 | 2840 | 177.03 |
| 134 | 7050 Alüminyum alaşım | 2.80 | 2800 | 174.99 |
| 135 | 7075 Alüminyum alaşım | 2.81 | 2810 | 175.65 |
| 136 | 7475 Alüminyum alaşım | 2.77 | 2770 | 172.67 |
| 8000 Seri Alüminyum Alaşımlı Sac Rulo Folyo Daire Yoğunluğu | ||||
| 137 | 8011 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 138 | 8017 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 139 | 8021 | 2.75 | 2750 | 171.46 |
| 140 | 8030 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 141 | 8079 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 142 | 8176 | 2.71 | 2710 | 169.18 |
| 143 | 8177 | 2.70 | 2700 | 168.57 |
Cevap bırakın