Aluminum Encyclopedia: Te mau tao'a e vai ra i roto i te aluminum metal

Huawei Aluminum te opereraa i te ite: Eaha te vahi e tahe ra o te aluminum? Te vai ra i roto i te Aluminum te vahi teitei roa ' ' e e tahe ra i rotopu i te mau tao'a auri

Te fare » Blog » Aluminum Encyclopedia: Te mau tao'a e vai ra i roto i te aluminum metal

Eaha te mea e ti'a ia rave?

Te faito veavea, o te anuvera ïa i reira te hoê tao'a e taui ai mai te paari e tae atu i te pape i te puai o te reva mata'i. Ia paapaa ana'e te hoê tao'a i to ' na vahi e tahe ra, e taui te reira mai te hoê faanahoraa paari e tae atu i te hoê faanahoraa no te pape. Te vahi taheraa pape, o te hoê ïa taheraa pape i haamauhia, I te rahiraa o te taime, e faufaa taa ê to te mau tao'a viivii ore. Tera râ,, no te mau anoiraa fifi roa aore ra te mau anoiraa, mai te aluminum alloys, te vai ra paha te tahi mau vahi hape.

aluminum melting point

Eaha te vahi e tahe ra o te aluminum?

Eaha te hoê vahi e tahe ra? Te vahi e tahe ai te aluminum, o te anuvera ïa i reira te aluminum paari e haamata ' i i te taui mai te paari e tae atu i te pape ia veavea ana'e oia i te hoê anuvera teitei. I te taime e tahe ai te aluminum, e taui te faanahoraa o te aluminum mai te hoê tao'a e tahe ra i roto i te hoê farii tei î roa i te pape. Ua riro te vahi e tahe ra te aluminum ei tapao faufaa roa no te mau maitai o te hoê tao'a e mea faufaa roa no te faaineineraa e te faaohiparaa i te mau tao'a aluminum.

Te faaauraa i te mau vahi e tahe ra o te mau tao'a auri huru rau

Mai te hoê auri e te hoê haapueraa tao'a rahi, eaha te faaauraa e vai ra i rotopu i te aluminum e te tahi atu mau tao'a auri ia au i te vahi e tahe ra?

Te mau mana'o tauturu no te Te mau nota (°C) Fahrenheit(°F)
Al 660.32°C 1220.58°F
Fe 1538°C 2800.4°F
Te mau mana'o tauturu no te 1084.62°C 1984.32°F
Sn 231.93°C 449.47°F
Pb 327.46°C 621.43°F
Zn 419.53°C 787.15°F
Ni 1455°C 2651°F
Te mau mana'o 961.78°C 1763.2°F
Ti'araa 1668°C 3034.4°F
Mg 650°C 1202°F
W 3422°C 6192°F
Pt 1768.3°C 3214.94°F

No roto mai i te mau haamaramaramaraa no ni'a i te auri, e nehenehe e itehia e te vahi e tahe ai te auri aluminum metal, o te hoê ïa o te mau tao'a haehaa roa ' ' e, e e nehenehe te reira e ravehia na roto i te mau rave'a huru rau. Mea ohie roa te hamaniraa e e faaohipa - rahi - atoa - hia te reira.

1000-8000 Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa

eaha te vahi e tahe ai te aluminum?Te amuraa maa i muri nei o te tabula ïa no te 1-8 anairaa tumu parau matauhia aluminum alloys

Aluminum Alloy Te mau nota (°C) Fahrenheit(°F)
1000 Tuhaa no te mau hoho'a Peni 1050 643-655°C 1190-1215°F
1060 643-655°C 1190-1215°F
1070 643-655°C 1190-1215°F
1350 633-652°C 1171-1206°F
1145 625-650°C 1157-1202°F
1035 636-657°C 1177-1215°F
1100 635-655°C 1175-1215°F
1200 643-657°C 1190-1215°F
1235 633-652°C 1171-1206°F
2000 Tuhaa no te mau hoho'a Peni 2004 540-635°C 1004-1175°F
2011 502-632°C 936-1170°F
2014 502-632°C 936-1170°F
2017 477-632°C 890-1170°F
2117 465-621°C 869-1150°F
2214 477-621°C 890-1150°F
2218 482-644°C 900-1191°F
2618 477-621°C 890-1150°F
2024 502-638°C 936-1180°F
3000 Tuhaa no te mau hoho'a Peni 3003 618-655°C 1145-1215°F
3004 613-655°C 1135-1215°F
3005 613-655°C 1135-1215°F
3104 613-655°C 1135-1215°F
3015 613-655°C 1135-1215°F
5000 Tuhaa no te mau hoho'a Peni 5005 607-650°C 1125-1202°F
5019 606-650°C 1123-1202°F
5050 606-650°C 1123-1202°F
5251 606-650°C 1123-1202°F
5052 606-650°C 1123-1202°F
5154 606-650°C 1123-1202°F
5454 606-650°C 1123-1202°F
5554 606-650°C 1123-1202°F
5754 606-650°C 1123-1202°F
5456 606-650°C 1123-1202°F
5082 607-650°C 1125-1202°F
5182 607-650°C 1125-1202°F
5083 607-650°C 1125-1202°F
5183 607-650°C 1125-1202°F
5086 607-650°C 1125-1202°F
6000 Tuhaa no te mau hoho'a Peni 6101 582-652°C 1080-1205°F
6005 582-652°C 1080-1205°F
6351 582-652°C 1080-1205°F
6060 582-652°C 1080-1205°F
6061 582-652°C 1080-1205°F
6063 582-652°C 1080-1205°F
6070 582-652°C 1080-1205°F
6182 582-652°C 1080-1205°F
6082 582-652°C 1080-1205°F
7000 Tuhaa no te mau hoho'a Peni 7003 477-635°C 890-1175°F
7005 482-635°C 900-1175°F
7020 482-635°C 900-1175°F
7022 482-635°C 900-1175°F
7050 477-635°C 890-1175°F
7075 477-635°C 890-1175°F
7475 477-635°C 890-1175°F
8000 Tuhaa no te mau hoho'a Peni 8011 642-657°C 1188-1215°F
8021 642-657°C 1188-1215°F
8079 642-657°C 1188-1215°F

E mea fifi roa ia faatahe i te toto?

Mai te vahi e tahe ra te mau haamaramaramaraa no nia i te aluminum alloy, e nehenehe e itehia e mea iti roa te taheraa o te aluminum ia faaauhia i te tahi atu mau tao'a auri matauhia. No reira, no roto mai i te hi'oraa o te mau maitai pae tino viivii ore, Mea ohie roa ia faatahe i te aluminum.
Tera râ,, e nehenehe te aluminum e hamani i te hoê tapo'i o te oxide i roto i te heating, e te rahi noa ' tura te mau tao'a e tahe ra i roto i te hoê tao'a parauhia oxide e tahe ra, i te faito e tahe ra o te aluminum, e mea fifi roa'tu ia tahe. No reira, i roto i te tereraa o te aluminum, e mea titau - pinepine - hia ia rave i te mau ravea no te faaore aore ra no te faaiti mai i te tapo'i o te oxide, mai te faaohiparaa i te mǎhu paruru aore ra te tao'a e tahe ra.

Te mau tao'a tu'ati


Te mau faaohiparaa matauhia


A imi i te hoê faahitiraa parau

A vaiiho i ta outou haamaramaramaraa no ni'a i te hooraa mai, e farerei oioi ta matou ohipa ia outou.

A farerei mai ia matou

A vaiiho i te hoê pahonoraa

Eita ta outou rata uira e nene'ihia. Ua tapa'ohia te mau tuhaa i titauhia *

© Faturaa paruruhia ©. Henan Huawei Aluminium Co., Ltd

Hamanihia e HWALU

Rata uira mai ia matou

Eaha te mau mea e tupu mai

Pii mai ia matou