Eaha te vahi faufaa roa ' ' e?
Te vahi haapihaaraa, o te anuvera ïa i reira te hoê tao'a e taui ai mai te pape e tae atu i te hoê huru mǎhu i raro a'e i te hoê faaheporaa taa maitai. Te mau huru tupuraa i raro a'e i te haapihaaraa, ua aifaito te puai ata o te hoê pape i te faateimaharaa no rapae mai, te vaiihoraa i te pape ia upootia i nia i te faateimaharaa no rapaeau mai e ia riro mai ei mǎhu taero.

Te hoê vahi haapihaaraa o te aluminum
I te rahiraa o te taime, e maraa te faito o te haapihaaraa na roto i te maraaraa o te ne'iraa toto no te mea e haamaitai te maraaraa o te ne'iraa toto i te huru aifaito i rotopu i te mau pape e te mau mǎhu.
Te vahi haapihaaraa, o te hoê ïa o te mau maitai o te hoê tao'a. No te mau mana'o taa ê, e mea taa ê te tahi i te tahi. Ei hi'oraa, e mea taa ê roa te vahi haapihaaraa no te aluminum e te vahi haapihaaraa auri.
Eaha te vahi haapihaaraa o te aluminum?
eaha te vahi haapihaaraa o te aluminum? Te vahi haapihaaraa i te pape, o te anuvera ïa i reira te aluminum e taui ai mai te pape e tae atu i te mǎhu i raro a'e i te mau huru tupuraa matauhia o te ne'iraa toto. Aluminum o te hoê ïa tao'a auri matauhia e te hoê haapueraa tao'a rahi roa i roto i te natura.
Te hoê vahi haapihaaraa matauhia o te aluminum
eaha te vahi tunuraa maa a te aluminum? Te vahi haapihaaraa e faahiti - pinepine - hia ra, o te vahi haapihaaraa ïa i te puai o te reva mata'i (1 Te huru â te huru, no ni'a 101.3 Te mau nota), o tei parau-atoa-hia te vahi faatureraa. Tera râ,, E taui te faito o te pape pihaa ia faaruru ana'e tatou i te mau faito teitei e aore râ, te mau huru faateimaharaa taa ê. I te mau vahi teitei, Mea iti roa te faito o te haapihaaraa o te aluminum no te mea ua iti mai te ne'iraa o te reva mata'i.
Eaha te vahi haapihaaraa o te aluminum?
Ia au i te mau numera, te vahi tunuraa maa o te aluminum, fatata ïa i te matahiti 2519°C (te haapihaaraa i te faito aluminum i roto i te celsius). Ua taai - rahi - hia te faito o te haapihaaraa aluminum i te taairaa i rotopu i te mau hu'a tao'a o te tao'a, e te faaite ra te faito teitei o te aluminum e mea puai te taairaa i rotopu i te mau hu'a tao'a. Na roto i teie taairaa puai, e nehenehe te aluminum e tapea i te hoê faito pape papu i te mau anuvera teitei e e vai aueue ore noa oia.
No te aha e mea teitei roa te haapihaaraa aluminum?
Eaha te mau haamaitairaa e noaa mai na roto i te taheraa rahi o te Aluminum? No te rahi o te haapihaaraa a Aluminum, mea faufaa roa te reira i roto e rave rahi mau faaohiparaa i te pae tapihaa. Ei hi'oraa, e nehenehe te pape o te aluminum e faaohipahia ei ravea tauiraa i te veavea e e faaohipa - rahi - hia te reira i roto i te mau tauiraa o te veavea, te mau faanahoraa no te faatoetoeraa e te mau tauihaa no te tamǎ. Taa ê noa'tu i te reira, e mea faufaa atoa te faito teitei o te aluminum i roto i te aero, Te tapihaa atomi e te tahi atu mau tuhaa. I roto i te mau pahi reva e te mau matini atomi, Maoti te aueue - ore - raa veavea rahi o te aluminum e nehenehe ai oia e faaruru i te anuvera teitei e te mau vahi faateimaharaa puai, Te haapapuraa i te tereraa matauhia o te mau tauihaa. No reira, E mau faaohiparaa maitatai to te vahi haapihaaraa rahi aluminum i roto i te tapihaa.

Te hoê vahi haapihaaraa o te aluminum
Te mau vahi maitai o te haapihaaraa auri aluminum metal
E faati'a te faito teitei o te aluminum ia'na ia faaruru i te mau anuvera teitei roa e e nehenehe e faaohipahia no te hamani i te tahi mau tauihaa e te tahi mau farii rarahi. Te horoa ra te mau tuhaa rau o te aluminium i te ohie e te ohie no te mau taata, E tiaraa faufaa roa to te aluminum i roto i te tapihaa no teie nei tau.
Te tumu o te haapihaaraa rahi o te aluminum metal
No te rahi o te haapihaaraa o te aluminum, no te mea e mea puai roa te mau taairaa auri i rotopu i te mau hu'a atomi aluminum. E ito teitei a'e to teie mau taairaa e e titau te reira i te mau anuvera teitei a'e no te ofati i te reira. Taa ê noa'tu i te reira, e mea nainai roa te haapueraa atomi o te aluminum, oia hoi te auraa, tei raro roa te ito o te mau hu'a atomi aluminum, no reira, e titauhia te mau anuvera teitei a'e no te mau hu'a atomi aluminum ia navai maitai te ito no te arai i te mau fifi o te mau taairaa auri.
Te faaauraa i te mau vahi haapihaaraa o te mau tao'a auri taa ê
Ua rau te huru o te mau auri i roto i te natura. Mea taa ê te taheraa e te haapihaaraa o te mau tao'a auri taa ê, o te horoa atoa mai i te mau tao'a auri taa ê.
| Te mau mana'o tauturu no te | Te mau mana'o tauturu no te | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa (°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
|---|---|---|---|
| Aluminum | Al | 2467 | 4472.6 |
| Te veo | Te mau mana'o tauturu no te | 2562 | 4643.6 |
| Auri | Fe | 2861 | 5181.8 |
| Moni | Si | 2162 | 3923 |
| Te auro | Te mau mana'o | 2856 | 5172.8 |
| Arata'i | Pb | 1749 | 3180.2 |
| Zinc | Zn | 907 | 1664.6 |
| Titanium | Ti'araa | 3287 | 5966.6 |
| Tungsten | W | 5555 | 10031 |
| Platinum | Pt | 3827 | 6920.6 |

Te mau auri turu i ni'a i te auri
1000-8000 anairaa aluminum alloy point
E nehenehe e vahihia te auri Aluminum i roto i te 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 e 8000 te mau anairaa ia au i ta ' na mau faanahoraa. E nehenehe te anairaa tataitahi e vahihia na roto e rave rau mau huru aluminum, ia au i te viivii ore e te mau tuhaa taa ê. Mea taa ê atoa teie mau anoiraa i roto i te hoê vahi haapihaaraa aluminum.
1000 anairaa aluminum hoê vahi haapihaaraa i te piha haapiiraa
| Aluminum Series | Grade | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
| 1000 Te mau tumu parau | 1050 | 2327 | 4220.6 |
| 1060 | 2327 | 4220.6 | |
| 1070 | 2327 | 4220.6 | |
| 1100 | 2327 | 4220.6 | |
| 1145 | 2327 | 4220.6 | |
| 1200 | 2327 | 4220.6 | |
| 1235 | 2327 | 4220.6 | |
| 1350 | 2327 | 4220.6 |
2000 anairaa aluminum hoê vahi haapihaaraa i te piha haapiiraa
| Aluminum Series | Grade | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
| 2000 Te mau tumu parau | 2011 | 2517 | 4562.6 |
| 2017 | 2517 | 4562.6 | |
| 2024 | 2517 | 4562.6 | |
| 2034 | 2517 | 4562.6 | |
| 2045 | 2517 | 4562.6 | |
| 2050 | 2517 | 4562.6 | |
| 2060 | 2517 | 4562.6 | |
| 2065 | 2517 | 4562.6 | |
| 2080 | 2517 | 4562.6 | |
| 2154 | 2517 | 4562.6 | |
| 2434 | 2517 | 4562.6 |
3000 anairaa aluminum hoê vahi haapihaaraa i te piha haapiiraa
| Aluminum Series | Grade | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
| 3000 Te mau tumu parau | 3003 | 2750 | 4982 |
| 3004 | 2750 | 4982 | |
| 3103 | 2750 | 4982 | |
| 3105 | 2750 | 4982 | |
| 3206 | 2750 | 4982 | |
| 3213 | 2750 | 4982 | |
| 3305 | 2750 | 4982 | |
| 3406 | 2750 | 4982 | |
| 3415 | 2750 | 4982 | |
| 3515 | 2750 | 4982 | |
| 3615 | 2750 | 4982 |
5000 anairaa aluminum hoê vahi haapihaaraa i te piha haapiiraa
| Aluminum Series | Grade | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
| 3000 Te mau tumu parau | 5005 | 2857 | 5174.6 |
| 5050 | 2857 | 5174.6 | |
| 5052 | 2857 | 5174.6 | |
| 5056 | 2857 | 5174.6 | |
| 5083 | 2857 | 5174.6 | |
| 5086 | 2857 | 5174.6 | |
| 5111 | 2857 | 5174.6 | |
| 5182 | 2857 | 5174.6 | |
| 5251 | 2857 | 5174.6 | |
| 5454 | 2857 | 5174.6 | |
| 5652 | 2857 | 5174.6 | |
| 5738 | 2857 | 5174.6 | |
| 5754 | 2857 | 5174.6 |
6000 anairaa aluminum hoê vahi haapihaaraa i te piha haapiiraa
| Aluminum Series | Grade | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
| 6000 Te mau tumu parau | 6060 | 2925 | 5297 |
| 6061 | 2925 | 5297 | |
| 6063 | 2925 | 5297 | |
| 6065 | 2925 | 5297 | |
| 6082 | 2925 | 5297 | |
| 6100 | 2925 | 5297 | |
| 6101 | 2925 | 5297 | |
| 6105 | 2925 | 5297 | |
| 6110 | 2925 | 5297 |
7000 anairaa aluminum hoê vahi haapihaaraa i te piha haapiiraa
| Aluminum Series | Grade | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
| 7000 Te mau tumu parau | 7003 | 2950 | 5342 |
| 7005 | 2950 | 5342 | |
| 7022 | 2950 | 5342 | |
| 7050 | 2950 | 5342 | |
| 7075 | 2950 | 5342 | |
| 7175 | 2950 | 5342 | |
| 7475 | 2950 | 5342 |
8000 anairaa aluminum hoê vahi haapihaaraa i te piha haapiiraa
| Aluminum Series | Grade | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°C) | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(°F) |
| 8000 Te mau tumu parau | 8011 | 2450 | 4442 |
| 8011-T5 | 2450 | 4442 | |
| 8011-T6 | 2450 | 4442 | |
| 8021 | 2450 | 4442 | |
| 8076 | 2450 | 4442 | |
| 8079 | 2450 | 4442 | |
| 8111 | 2450 | 4442 |
A vaiiho i te hoê pahonoraa